For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 737 : 10.10.2023

Chess games 5728
Chess tournaments 32

View all included tournaments

Wiesbaden GER, 32nd Schlosspark Open

Rang	Teilnehmer	Titel	TWZ	Attr.	Verein/Ort	Land	S	R	V	Punkte
1	Khenkin,Igor	GM	2508		Wiesbadener SV 1885	GER	5	2	0	6,0
2	Minor,Samuel		2185		Wiesbadener SV 1885	GER	5	2	0	6,0
3	Euler,Gerd	FM	2243		SSG Hungen-Lich	GER	5	2	0	6,0
4	Pfreundt,Jakob	IM	2433		HSK Lister Turm	GER	4	3	0	5,5
5	Siegert,Gregor		2146		Schachforum Darmstadt 1994	GER	5	1	1	5,5
6	Smith,Bryan	GM	2378		Philadelphia,PA	USA	5	1	1	5,5
7	Stork,Oliver	FM	2327		Klub Kölner SF e. V.	GER	5	1	1	5,5
8	Weber,Samuel	FM	2295		SV Oberursel	GER	4	3	0	5,5
9	Lammers,Markus	IM	2363		HSK Lister Turm	GER	5	1	1	5,5
10	Dolzhykova,Kateryna	WIM	2308	W	SV Oberursel	GER	4	3	0	5,5
11	Kersten,Uwe	IM	2235		Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen	GER	4	3	0	5,5
12	Gramb,Marius		2258		Brühler SK 1920 e. V.	GER	4	3	0	5,5
13	Töpfer,Albrecht		2084		SC Fulda	GER	4	2	1	5,0
14	Bauer,Claus,Dr.		2136		Sfr.Mainz 1928	GER	5	0	2	5,0
15	Neukirchner,Pascal	FM	2304		SK Gründau	GER	4	2	1	5,0
16	Sydykov,Bayastan		2123		SK 1858 Gießen	KGZ	5	0	2	5,0
17	Bakiev,Diyor		2218		Wiesbadener SV 1885	GER	4	2	1	5,0
18	Lesny,Florian		2261		SK Bad Homburg 1927	GER	4	2	1	5,0
19	Boidman,Yuri	IM	2288		SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V.	GER	4	2	1	5,0
20	Reschke,Thomas		2103		SC Frankfurt-West	GER	4	2	1	5,0
21	Foerster-Yialamas,Lucas	CM	2193		Sabt Frankfurter TV 1860	GER	4	2	1	5,0
22	Grzeca,Pascal		2122		SV 1921 Springer Siershahn e.V.	GER	4	2	1	5,0
23	Perske,Paul		2158		Sfr.Heidesheim	GER	4	2	1	5,0
24	Neurohr,Jürgen		2009		Sfr.Mainz 1928	GER	4	2	1	5,0
25	Mulder,Bart-Piet		2123		de Wijker Toren	NED	4	2	1	5,0
26	Stork,Christopher		2065		SV Oberursel	GER	4	1	2	4,5
27	Eull,Emil		2039		SF Neuberg	GER	3	3	1	4,5
28	Nagel,Bernhard		2146		Kölner SK Dr. Lasker 186	GER	3	3	1	4,5
29	Burkart,Lloyd Shang		1994		SV 1920 Hofheim	GER	3	3	1	4,5
30	Montalbano,Federico		2115		Wiesbadener SV 1885	ITA	4	1	2	4,5
31	Ruppert,Wolfgang		2165		SC Flörsheim 1921	GER	4	1	2	4,5
32	Henrich,Thomas	FM	2151		SK Marburg 1931/72	GER	4	1	2	4,5
33	Gentner,Markus		1988		SC Murrhardt 1948 e.V.	GER	4	1	2	4,5
34	Jahnel,Günther	FM	2183		FVS ASP Hoyerswerda	GER	4	1	2	4,5
35	Ensslinger,Colin		2061		SF Schwaigern	GER	4	1	2	4,5
36	Dörr,Tarik		1968		SC Einrich e.V.	GER	4	1	2	4,5
37	Mohammadzadeh,Daris		1824		Vorw.Orient Mainz	GER	4	1	2	4,5
38	Fritz,Marius		2010		SC Fulda	GER	3	3	1	4,5
39	Schneider,Jörg		2025		Sfr.Mainz 1928	GER	4	1	2	4,5
40	Pioch,Thomas	FM	2022		Wiesbaden	GER	3	3	1	4,5
41	Baranyai-Molnar,Adam-Kristof		2073		SF Neuberg	HUN	4	0	3	4,0
42	Gutman,Lev	GM	2325		SV Lingen	GER	4	0	3	4,0
43	Fleckenstein,Lukas		1920		SK Niederbrechen 1948	GER	3	2	2	4,0
44	Kolker,Vladislav		1863		SC Bad Nauheim	GER	3	2	2	4,0
45	Barbanera,Fabrizio		2101		SC Neumühl	GER	3	2	2	4,0
46	Giese,Tilman		1978		SC Turm Illingen	GER	3	2	2	4,0
47	Weber,Nikita		1829		Vorw.Orient Mainz	GER	3	2	2	4,0
48	Sanati,Charlotte		1976	W	SG Trier 1877 e.V.	GER	3	2	2	4,0
49	Bremer,Vincent		1925		TSG 1846 Bretzenheim/ZMO	GER	4	0	3	4,0
50	Tremöhlen,Thomas		1965	*	Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35	GER	3	2	1	4,0
51	Simon,Eric,Dr.		2029		SF Eltville	GER	3	2	2	4,0
52	Dietze,Frank		2115		Wiesbaden	GER	3	2	2	4,0
53	Trenz,Finn		1861		SV Multatuli Ingelheim e.V.	GER	3	2	2	4,0
54	Rutsatz,Mario		1919		SC 1961 König Nied	GER	3	2	2	4,0
55	Martin,Reiner,Dr.		1975		SC Bad Soden	GER	4	0	3	4,0
56	Diez,Gerhard		1980		SC Bad Nauheim	GER	3	2	2	4,0
57	Gundlach,Michael		2130		Sfr.Mainz 1928	GER	2	4	1	4,0
58	Müller,Lutz		1915		Sfr.Mainz 1928	GER	4	0	3	4,0
59	Zimmer,Gerald,Dr.		1882		SC Bergen-Enkheim 1922	GER	3	2	1	4,0
60	Albert,Ingo		1968		FT Schierstein	GER	3	2	2	4,0
61	Fucik,Timo		2019		SK 1926 Ettlingen	GER	3	2	2	4,0
62	Dauster,Ronald		1866		FT Schierstein	GER	3	2	2	4,0
63	Gürtler,Karlheinz		1865		SC Ober-Ramstadt	GER	3	2	2	4,0
64	Meuer,David		2039		SV Turm Lahnstein	GER	3	2	2	4,0
65	Schmitt,Carsten		1874		SV Bergwinkel	GER	3	2	2	4,0
66	Berberich,Christoph		1898		SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.	SUI	4	0	3	4,0
67	Faßler,Felix		1705		SC Fulda	GER	4	0	3	4,0
68	Derr,Oleg		1912		VSG 1880 Offenbach	GER	3	2	2	4,0
69	Rump,Andreas		1931		SG Turm Idstein	GER	3	2	2	4,0
70	Schwarz,Jochen		1887		SAbt SV Werder Bremen	GER	2	4	1	4,0
71	Kobs,Stephan		1877		TSG 1846 Bretzenheim/ZMO	GER	2	4	1	4,0
72	Leidorf,Sebastian		2088	*	SV Bergwinkel	GER	2	3	1	3,5
73	Li,Maxim,Dr.		2030	*	Wiesbadener SV 1885	GER	3	1	2	3,5
74	Yozgyur,Ediz		1446		Kreuznacher SV 1921 e.V.	GER	2	3	2	3,5
75	Pauls,Wilhelm		1980	*	Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35	GER	3	1	2	3,5
76	Flackus,Stefan		1832		Vorw.Orient Mainz	GER	3	1	3	3,5
77	Villani,Cristian		1986		SK Durlach	GER	2	3	2	3,5
78	Emig,Nils		1872		SK Marburg 1931/72	GER	2	3	2	3,5
79	Davidov,Georgi		1904		SC Rotenburg	GER	3	1	3	3,5
80	Schmitt,Clemens		1798		SV Bergwinkel	GER	2	3	2	3,5
81	Baladjaev,Emin		1967		SAbt TuS Dotzheim	GER	1	5	1	3,5
82	Potgieter,Edward		1719		JNW Chess Club	RSA	3	1	3	3,5
83	Althoff,Guntram		2019		SF Eltville	GER	3	1	2	3,5
84	Marschner,Thomas,Dr.		1951		SVG Eppstein 1932	GER	2	3	2	3,5
85	Burkhardt,Jan		1766		Sfr.Mainz 1928	GER	3	1	3	3,5
86	Blübaum,Johanna		1972	W	SV Königsspringer Lemgo	GER	3	1	3	3,5
87	Mönch,Dorothée,Dr.		1769	W	Sfr.Mainz 1928	GER	2	3	2	3,5
88	Schramm,Luca		1820		SC Einrich e.V.	GER	2	3	2	3,5
89	Memic,Miodrag		2055		SV Mainz-Mombach	GER	2	3	2	3,5
90	Müller,Riyanna		1876	W	SC Landskrone	GER	3	1	3	3,5
91	Rabiya,Karim		1787		SK Niederbrechen 1948	GER	3	1	3	3,5
92	Leitzig,Reamonn Franky James		1763		SV 1934 Ffm-Griesheim	GER	3	1	3	3,5
93	Meding,Olaf		1770		Sfr.Mainz 1928	GER	3	1	3	3,5
94	Dietrich,Leif		1879		Hamburger SK von 1830 eV	GER	2	3	2	3,5
95	Frömbgen,Andreas		1776		SK Gau-Algesheim	GER	2	3	1	3,5
96	Bresslauer,Stefan		1493		SVG Eppstein 1932	GER	3	1	3	3,5
97	Spreer,Lutz		1560		Erster Burgstädter SK 19	GER	3	1	3	3,5
98	Mrsic,Ivan		1692		Mainz-Kastel	CRO	2	2	3	3,0
99	Fröhlich-Dill,Astrid		1818	W	SV 1920 Hofheim	GER	1	4	2	3,0
100	Sreeramulu,Aarush		1588		SK Marburg 1931/72	GER	1	4	2	3,0
101	Knödler,Marcel		1935	*	Wiesbadener SV 1885	GER	2	2	1	3,0
102	Mehlen,Theodor		1805		SC Matt im Park Ffm	GER	2	2	3	3,0
103	Jansen,Malte		1602		SJ Herborn 1998	GER	1	4	2	3,0
104	Hoffmann,Christian		1797		SAbt BKA Wiesbaden	GER	3	0	4	3,0
105	Leck,Gerrit		1997	*	SV Lahn Limburg	GER	1	4	1	3,0
106	Tiggemann,Felix		1718		SF Schöneck	GER	1	4	2	3,0
107	Schwarz,Eduard		1985		SG Turm Idstein	GER	2	2	3	3,0
108	Puschendorf,Steffen		2121		ESV Gera	GER	2	2	3	3,0
109	Hipler,Andreas,Dr.		1833		SK Gau-Algesheim	GER	1	4	2	3,0
110	Gärtner,Johannes		1686		Sfr.Mainz 1928	GER	2	2	3	3,0
111	Marzahn,Heiko		2031		SF Eltville	GER	2	2	3	3,0
112	Ehmann,Johanna		1939	W	SK Oberkirch	GER	2	2	3	3,0
113	Michalski,Uwe		1734		Sfr.Mainz 1928	GER	2	2	3	3,0
114	Bolduan,Michael		1797		Sfr Stiller Zug Wiesbaden	GER	3	0	4	3,0
115	Müller,Jens		1561		SV 1920 Hofheim	GER	1	4	2	3,0
116	Stephanblome,Felix		1718		SV 1934 Ffm-Griesheim	GER	2	2	3	3,0
117	Hübner,Kai		1635		SC Flörsheim 1921	GER	3	0	4	3,0
118	Meyer-Jany,Marcel		1803		SK Herborn 1946	GER	2	2	3	3,0
119	Schmidt,Jörg		1784		SK Niederbrechen 1948	GER	2	2	3	3,0
120	Mayer,Frank		2067		Wiesbadener SV 1885	GER	2	2	3	3,0
121	Ivkin,Michael		1818		Hamburg	GER	1	4	2	3,0
122	Neininger,Sarah		1588	W	VSG 1880 Offenbach	GER	1	4	2	3,0
123	Vick,Edward		1560		TuS Makkabi Wiesbaden	GER	2	2	3	3,0
124	Metzner,Luis		1679		SV Lahn Limburg	GER	2	2	3	3,0
125	Shanawaz Thabrez,Shahzaib		1487		SK Langen	GER	2	2	3	3,0
126	Alt,Johannes		1649		Sfr.Heidesheim	GER	0	6	1	3,0
127	Dohmes,Swidbert		1733		SV 1920 Hofheim	GER	2	2	3	3,0
128	Stegner,Marco		1824		SC Landskrone	GER	3	0	4	3,0
129	Kalina,Lena		1875	W	SC Landskrone	GER	2	2	3	3,0
130	John,Volkmar		1641		SK Herborn 1946	GER	2	2	3	3,0
131	Gerhard,Dominik		1764	*	SV Oberursel	GER	2	2	2	3,0
132	Meaubert,Thomas,Dr.		1788		SC Flörsheim 1921	GER	1	4	2	3,0
133	Richter,Johanna		1701	W	Sfr.Heidesheim	GER	2	2	3	3,0
134	Ahrends,Norbert		1933		SK 1980 Gernsheim	GER	3	0	1	3,0
135	Heitmann,Dirk		1554		SVG Eppstein 1932	GER	3	0	4	3,0
136	Kähm,Kevin		1762		SK 1959 Bischofsheim	GER	3	0	4	3,0
137	Brauch,Manfred		1750		SG Pieroth/Burg Layen	GER	2	2	3	3,0
138	Sefeloge,Michael		1625		SV Turm Lahnstein	GER	2	2	3	3,0
139	Reiß,Peter		1594		SV Multatuli Ingelheim e.V.	GER	1	4	2	3,0
140	Eveleens,Wim		1993	*	SV Amstel	NED	1	3	2	2,5
141	Eckert,Michael		1570		SK Herborn 1946	GER	2	1	4	2,5
142	Boscher,Hans		1634		SC Bad Soden	GER	2	1	4	2,5
143	Schmid,Leon		1721		Sfr.Heidesheim	GER	2	1	4	2,5
144	Schmitz,Bernhard Hubert		1480		Vorw.Orient Mainz	GER	2	1	4	2,5
145	Moissl,Felix		1347		SJ Herborn 1998	GER	1	3	3	2,5
146	Joshi,Kanad		1370		SV Oberursel	GER	0	5	2	2,5
147	Launert,Martin,Dr.		1870		SF Eltville	GER	2	1	4	2,5
148	Drewes,Thomas		1641		SV Würzburg von 1865 e.V.	GER	1	3	3	2,5
149	Zeyen,Helmut		1799		Wiesbadener SV 1885	GER	1	3	3	2,5
150	Rotärmel,Leonie		1622	W	SK Bad Homburg 1927	GER	1	3	3	2,5
151	Hellmann,Alexander		1156		SJ Herborn 1998	GER	2	1	4	2,5
152	Strache,Rolf		1575		SK Herborn 1946	GER	2	1	4	2,5
153	Manasek,Martin		1519		SC Flörsheim 1921	GER	2	1	3	2,5
154	Traut,Stefan		1543		SF Heusenstamm	GER	0	4	3	2,0
155	Busch,Malte		1836		SC 1979 Hattersheim	GER	1	2	4	2,0
156	Fang,Borui		1415		SV Oberursel	GER	2	0	5	2,0
157	Papadopoulos,Kyriakos		1411		VSG 1880 Offenbach	GER	1	2	4	2,0
158	Gerber,Ingo		1533		Sfr.Mainz 1928	GER	1	2	4	2,0
159	Bartsch,Marius,Dr.		1591		Wiesbadener SV 1885	GER	1	2	4	2,0
160	Herrmann,Gerhard		1480		SC Königsspringer Alzenau e.V	GER	1	2	4	2,0
161	Machwirth,Ernst		1444		Sfr Stiller Zug Wiesbaden	GER	2	0	5	2,0
162	Bunders,Jan				Sfr.Heimersheim	GER	0	4	3	2,0
163	Goodwin,David		1467		SV 1920 Kelsterbach	GER	0	4	3	2,0
164	Will,Elina		1534	W	TuS Makkabi Wiesbaden	GER	1	2	4	2,0
165	Barth,Horst		1242		Sfr.Mainz 1928	GER	1	2	4	2,0
166	Maibaum,Harry		1496		Sfr.Heimersheim	GER	2	0	5	2,0
167	Stojanoski,Stefan		1162		SAbt TuS Makkabi Ffm	GER	2	0	5	2,0
168	Balmert,Marcus				SV Lahn Limburg	GER	2	0	5	2,0
169	Fleck,Peter		1240		SC Flörsheim 1921	GER	1	2	4	2,0
170	Busch,Günther		1492		Sfr Stiller Zug Wiesbaden	GER	0	4	3	2,0
171	Donecker,Stefan		1695	*	SAbt TuS Dotzheim	GER	1	1	4	1,5
172	Schuering,Jonas		1451		Trier	GER	1	1	5	1,5
173	Chen,Lilly		920	W	Sfr Stiller Zug Wiesbaden	GER	1	1	5	1,5
174	Meuer,Stephan		1281		SV Turm Lahnstein	GER	0	3	4	1,5
175	Wöhl,Torsten		1450		SC Groß-Zimmern	GER	1	1	5	1,5
176	Hafner,Hans-Peter		1155		Sfr.Mainz 1928	GER	0	3	4	1,5
177	Niedenthal,Robert		1536		SV 1920 Hofheim	GER	1	1	5	1,5
178	Henzelmann,Matthias		1443	*	SC Heuchelheim	GER	1	0	5	1,0
179	Knappe,Stefan		1230	*	SG Aufbau Elbe Magdeburg	GER	1	0	4	1,0
180	Simons,Manfred		1208		SV Frankfurt Nord 1926	GER	1	0	4	1,0
181	Chandler,Patrick		2110	*	SV Oberursel	GER	0	1	1	0,5
182	Dumitru,Miruna-Ioana			W	Css Palatul Copiilor Constanta	ROU	0	0	7	0,0


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year