For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 693 : 20.07.2022

Chess games 10163
Chess tournaments 90

View all included tournaments

Warszawa POL, Najdorf Mem-A 2022

M-ce	Tytuł	Nazwisko Imię	Fed.	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	CBch	Bch.	Wins
1	FM	Pacan-Milej, Kosma	POL	2412	2300	UKS Rodło Opole	7.5	49.50	54.00	6
2	GM	Jarmuła, Łukasz	POL	2452	2600	KSz HETMAN Katowice	7.0	50.00	54.50	6
3	IM	Noe, Christopher	GER	2505	2450		7.0	49.00	53.00	5
4	k++	Chomczyk, Marek	POL	2290	2300	KSz ZUGZWANG Warszawa	7.0	44.50	48.00	6
5	GM	Sriram, Jha	IND	2361	2600		7.0	41.00	44.00	6
6	GM	Romanishin, Oleg M	UKR	2404	2600		6.5	46.50	49.50	5
7	GM	Golubka, Petro	UKR	2378	2600		6.5	45.00	49.50	6
8	I+	Kutowski, Marcel	POL	1961	2100	UKS przy SP 8 Chrzanów	6.5	40.00	42.50	6
9	IM	Sarkar, Justin	USA	2346	2450		6.0	49.50	53.00	5
10	k	Musiał, Tomasz	POL	2131	2200	OLIMPIJCZYK Chrzanów	6.0	44.00	47.00	5
11	CM	Fiszer, Bartosz	POL	2228	2200	UKS SP 321 Warszawa - Bemowo	6.0	43.50	46.50	5
12	k	Backiel, Hubert	POL	2045	2200	MUKS Stoczek 45 Białystok	6.0	42.00	44.50	4
13	k++	Sowul, Bartosz	POL	2283	2300	KS Mogalo Warszawa	6.0	38.50	42.00	5
14	I++	Celiński, Kamil	POL	1876	2100		6.0	35.50	39.00	5
15	FM	Markiewicz, Jerzy	POL	2205	2300	GKSz Hetman Pilzno	5.5	44.50	48.50	4
16	I++	Maślanka, Wojciech	POL	2000	2100	MKSz DIAGONALIA Imielin	5.5	42.50	43.00	5
17	I++	Podgórski, Maciej	POL	1967	2100	KSz ZUGZWANG Warszawa	5.5	41.50	42.00	5
18	IM	Danielyan, Vahe	ARM	2295	2450		5.5	40.50	44.50	4
19	m	Mickiewicz, Piotr	POL	2284	2400	UKS TSz Zieloni Zielonka	5.5	40.00	43.00	5
20	WCM	Goraj, Barbara	POL	2035	2000	UkS "Czarny Koń" Olkusz	5.5	39.50	42.00	5
21	FM	Fiedorek, Michał	POL	2289	2300	KS GWIAZDA Bydgoszcz	5.5	38.00	40.50	5
22	I++	Janeczko, Jakub	POL	2080	2100	UKS Czternastka Warszawa	5.5	37.00	40.50	5
23	k	Praczukowski, Stanisław	POL	2055	2200	KS Laura Chylice	5.0	46.00	49.50	5
24	I++	Raczek, Krzysztof	POL	2114	2100	UkS "Czarny Koń" Olkusz	5.0	42.00	45.50	4
25	I++	Jędrusik, Adam	POL	1960	2100	UKS Czternastka Warszawa	5.0	41.00	41.50	5
26		Niezhentsev, Kyrylo	UKR	1721	1800		5.0	40.00	43.00	4
27	I+	Zalega, Maciej	POL	1912	2100	KS GWIAZDA Bydgoszcz	5.0	39.00	42.50	3
28	I++	Kaczmarek, Arkadiusz	POL	2147	2100	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	5.0	39.00	41.00	4
29	I++	Kaźmierowski, Tymon	POL	1961	2100	KS Laura Chylice	5.0	38.50	40.50	4
30	k	Dalkowski, Rafał	POL	2120	2200	UKS Czternastka Warszawa	5.0	38.00	40.50	5
31	I++	Siekańska, Zuzanna	POL	1712	1900	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	5.0	37.50	41.50	4
32		Lee, Hyuk	KOR	1880	1800	Warszawa	5.0	37.50	41.00	4
33	I++	Iwańczuk, Krzysztof	POL	1947	2100	MKS AGROS Chełm	5.0	36.50	39.50	4
34	FM	Shilov, Sergej	UKR	2048	2300	SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza	5.0	35.00	38.50	2
35		Lee, Hyo	KOR	1818	1800	Warszawa	5.0	32.00	35.00	4
36	WFM	Harazińska, Magdalena	POL	1976	2100	KSz Polonia Wrocław	5.0	31.00	33.00	3
37	WFM	Vanduyfhuys, Daria	BEL	2094	2100	KS AZS Wratislavia	4.5	41.00	45.00	3
38	I	Bartodziej, Bartosz	POL	1809	2000	KSz Polonia Warszawa	4.5	41.00	44.50	4
39	I++	Zdybel, Przemysław	POL	2026	2100	UKS Czternastka Warszawa	4.5	40.00	43.50	4
40	I+	Starościak, Szymon	POL	1901	2100	KS GWIAZDA Bydgoszcz	4.5	40.00	43.00	4
41	k	Szewczyk, Mariusz	POL	2103	2200	PKS MAT Białołęka	4.5	38.50	40.50	3
42	I+	Bojczewski, Mateusz	POL	1735	2100	LKSz Lublin	4.5	37.50	41.00	3
43	I++	Lasota, Adam	POL	1892	2100	CKR SSz Grójec	4.5	37.00	40.50	3
44	I++	Górkiewicz, Mateusz	POL	2023	2100	ŻKSz Żary	4.5	37.00	39.50	3
45	I	Jaśkiewicz, Kacper	POL	1756	2000	UKS Jedynka Bełchatów	4.5	35.50	38.50	4
46	I+	Wadełek, Karol	POL	1944	2100		4.5	29.50	30.00	4
47		Padalka, Artem	UKR	2204	2200		4.0	46.00	50.00	4
48	k+	Kaczmarska, Joanna	POL	1965	2100	KSz Polonia Warszawa	4.0	38.50	42.00	2
49	I	Ratajczak, Hubert	POL	1943	2000	KS GWIAZDA Bydgoszcz	4.0	38.50	41.00	3
50	I	Owoc, Jakub	POL	1756	2000	KKSz Kraków	4.0	37.00	40.00	3
51	I+	Stachecki, Mikołaj	POL	1918	2100	NASZACH Nowy Tomyśl	4.0	37.00	39.00	2
52	I	Kotowicz, Kamil	POL	1770	2000	UKS Pałac Młodzieży Katowice	4.0	36.50	40.00	2
53	I++	Lewandrowski, Tomasz	POL	1902	2100	KS LEGION Legionowo	4.0	36.50	39.00	3
54	I++	Rozumek, Krzysztof	POL	1801	2100	ASSz Lipno Stęszew	4.0	35.00	38.00	3
55	I++	Pęśko, Tomasz	POL	1830	2100	Warszawa	4.0	35.00	37.50	3
56	k+	Siekańska, Maria	POL	1964	2100	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	4.0	34.50	37.00	2
57	I++	Michalska, Aleksandra	POL	1814	1900	UKS TSz Zieloni Zielonka	4.0	33.00	35.50	2
58	I++	Polak, Michał	POL	1944	2100	LUKKS Kielce	3.5	43.50	47.00	2
59	I	Haliniak, Wojciech	POL	1827	2000	UKS Czternastka Warszawa	3.5	39.50	42.50	2
60	I++	Kamiński, Jan	POL	1870	2100	KSz ZUGZWANG Warszawa	3.5	37.00	40.00	2
61	k	Hertlein, Irena	POL	1850	2000	KSz HETMAN Katowice	3.5	36.00	39.50	2
62		Pires, Emanuel Joao Robarts	POR	2062	2100		3.5	35.50	37.50	3
63	I+	Pancewicz, Szymon	POL	1756	2100	UKS Czternastka Warszawa	3.5	35.00	38.00	3
64		Murchadha, Oissine	IRL	1984	2000		3.5	35.00	37.50	2
65	I	Skrzypczyński, Kacper	POL	1793	2000	UKS SP11 Skoczek Tczew	3.5	34.00	37.50	1
66	k	Spicak, Krzysztof	POL	1858	2200	MAZSzach w Warszawie	3.5	33.00	35.00	3
67	I++	Szwaj, Jacek	POL	1938	2100	KS Mogalo Warszawa	3.5	32.50	33.00	3
68		Mazur, Maciej	POL	1757	1000		3.5	31.50	34.00	2
69	II+	Pettersson, Alexander	MLT	1968	1900	KS Mogalo Warszawa	3.5	31.00	33.00	3
70	k	Kulpa, Zuzanna	POL	1985	2000		3.5	29.50	32.00	2
71	m	Deszczyński, Adam	POL	2321	2400		3.0	41.50	45.50	3
72	I++	Hemmerling, Jarosław	POL	1854	2100	ASSz Lipno Stęszew	3.0	39.50	42.00	1
73	k	Golecki, Jan	POL	2219	2200	KS Laura Chylice	3.0	39.00	41.50	3
74	k+	Szwaj, Justyna	POL	1797	2100	FWCI KS Mogalo Warszawa	3.0	37.00	39.00	2
75	k	Liberadzki, Sławomir	POL	2035	2200	KSz SKOCZEK TROJAŃSKI	3.0	35.50	37.50	2
76	II+	Vanduyfhuys, Igor	BEL	1959	1900	KS AZS Wratislavia	3.0	35.50	36.00	3
77	I	Basiaga, Sebastian	POL	1770	2000	KS Entropia NZSPW Warszawa	3.0	32.50	35.00	2
78	I+	Kowalczyk, Adam	POL	1944	2100	KSz Piątka Skierniewice	3.0	32.50	33.00	2
79	k	Choroszej, Aleksander	POL	2040	2200	UKS TSz Zieloni Zielonka	3.0	29.50	30.00	2
80		Dovzhenko, Alexander	UKR	1973	2000		2.5	38.50	41.50	2
81	FM	Nowak, Łukasz	POL	2327	2300	KS Laura Chylice	2.5	35.00	38.00	1
82	k	Rejniak, Zuzanna	POL	1813	2000	UKS Czternastka Warszawa	2.5	34.50	37.50	0
83	I	Adamski, Adam	POL	1784	2000		2.5	32.50	34.50	0
84	I++	Sacharewicz, Krzysztof	POL	1832	2100	UKSz Hetman Warszawa	2.5	31.50	34.00	1
85	IM	Adamski, Jan	POL	2136	2450	KSz Polonia Warszawa	2.5	31.50	33.50	1
86	I	Żelak, Władysław	POL	1866	2000		1.5	32.00	33.50	0
87	I	Staniak, Mariusz	POL	1777	2000		1.0	35.00	38.00	0
88	I	Gąsiorek, Dariusz	POL	1854	2000		1.0	32.00	34.00	1
89	II+	Wolski, Jarosław	POL	1889	1900	LKS Lotos Jabłonna	0.0	26.00	27.00	0
90		Hackner, Oskar A	ENG	2178	2100	Włocławek	0.0	25.50	26.50	0


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year