For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 672 : 20.12.2021

Chess games 5475
Chess tournaments 59

View all included tournaments

Pokrzywna POL, Ch U20 (b) 2021

Boys U20

M-ce	Nr	Tytuł	Nazwisko Imię	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	CBch	Bch.	S.B.	Prog.	Chg
1	1	IM	KOSAKOWSKI, Jakub	2437	2450	MUKS Stoczek 45 Białystok	7.0	46.00	49.50	37.50	33.0	0.45
2	7	m	KOZAK, Antoni	2356	2400	TSz Skoczek Sędziszów Małopolski	7.0	43.50	47.50	36.75	34.0	1.03
3	5	FM	NIEDBAŁA, Bartłomiej	2385	2300	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	6.5	43.50	47.00	33.50	33.0	0.25
4	4	FM	PACAN-MILEJ, Kosma	2401	2300	UKS Rodło Opole	6.0	48.00	51.00	31.25	36.0	0.24
5	6	FM	FUS, Jakub	2384	2300	UKS Czternastka Warszawa	6.0	46.50	50.50	31.75	33.0	0.10
6	3	k++	PSYK, Radosław	2412	2300	KSz "Piątka" Skierniewice	6.0	44.50	48.50	30.25	32.5	-0.09
7	10	k+	KOZIOROWICZ, Michał	2309	2300	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	6.0	44.00	48.00	30.00	31.0	0.31
8	15	FM	SERNECKI, Franciszek	2220	2300	TSz Skoczek Sędziszów Małopolski	6.0	40.00	42.00	25.75	30.5	0.99
9	26	I++	RÓG, Bartłomiej	2075	2100	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	6.0	39.00	42.00	26.50	24.0	1.69
10	2	FM	MIŚ, Mieszko	2417	2300	LKSz GCKiP Czarna	5.5	48.00	53.00	30.75	32.5	-0.45
11	8	FM	FIEDOREK, Michał	2337	2300	KSz Polonia Wrocław	5.5	45.00	49.00	27.50	29.5	-0.54
12	12	FM	ŁUCZAK, Filip	2273	2300	KSz HETMAN Koszalin	5.5	43.00	46.50	26.50	31.0	0.13
13	17	k	WOJDAK, Jan	2178	2200	LKS Chrobry Gniezno	5.5	36.50	39.00	22.25	25.5	-0.87
14	20	k+	JARZĘBOWSKI, Kacper	2148	2300	UKS Czternastka Warszawa	5.5	36.00	37.50	19.50	24.0	-0.13
15	14	k	KACPRZAK, Karol	2226	2200	UKS Rodło Opole	5.0	42.00	44.50	22.00	29.0	-0.63
16	21	k	DALKOWSKI, Rafał	2126	2200	UKS Czternastka Warszawa	5.0	41.50	45.00	20.50	28.5	0.30
17	29	I++	RACZEK, Krzysztof	2029	2100	UKS Czarny Koń Olkusz	5.0	41.50	44.00	22.75	25.5	2.13
18	22	I++	KRAWCZYK, Flawian	2114	2100	LKSz GCKiP Czarna	5.0	39.50	41.50	17.75	27.0	1.18
19	18	k	LEŚKIEWICZ, Ignacy	2177	2200	UKS Smecz Konin	5.0	36.00	40.00	20.00	23.0	-1.44
20	13	FM	REDZISZ, Michał	2261	2300	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	5.0	36.00	39.50	22.00	23.0	-2.39
21	19	I++	MALEK, Jan	2149	2100	UKS Korona Gdańsk	5.0	36.00	38.50	18.00	25.5	-0.98
22	25	I++	SOWIŃSKI, Paweł	2075	2100	LKSz GCKiP Czarna	5.0	36.00	38.00	18.25	26.5	0.89
23	24	I++	KAŹMIEROWSKI, Tymon	2077	2100	KS LAURA Chylice	5.0	33.50	36.00	19.25	23.0	-0.29
24	30	I	MULAWA, Cyprian	2010	2000	UKS Czternastka Warszawa	4.5	44.00	45.50	19.00	25.0	1.74
25	23	I++	JANECZKO, Jakub	2091	2100	UKS Czternastka Warszawa	4.5	37.50	41.50	19.00	24.0	-0.95
26	16	k	KACPRZAK, Kacper	2219	2200	UKS Rodło Opole	4.5	37.50	40.00	18.50	24.0	-2.18
27	41	I	ZIELONKA, Adam	1862	2000	UKS Hetman Koronny Trzebinia	4.5	36.50	39.50	18.50	20.0	1.23
28	27	I++	PANEK, Bartosz	2073	2100	UKS Ognisko Rydułtowy	4.5	35.00	37.00	14.75	20.5	-0.32
29	31	I++	JĘDRUSIK, Adam	1995	2100	UKS Czternastka Warszawa	4.5	34.00	37.50	16.75	18.5	-1.44
30	33	I	ZALEGA, Maciej	1985	2000	K. Sz. Dwie Wieże Rzgów	4.0	41.00	44.50	18.50	21.5	0.82
31	32	I++	BUDZISZ, Adrian	1985	2100	MUKS Stoczek 45 Białystok	4.0	39.50	42.50	16.75	22.0	1.10
32	35	I	MAŚLANKA, Wojciech	1907	2000	MKSz DIAGONALIA Imielin	4.0	38.50	40.50	16.00	18.0	0.64
33	34	CM	WARCHOŁ, Kamil	1956	2200	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	4.0	38.00	40.50	11.25	22.0	1.70
34	48	I	RADZIMSKI, Antoni	1613	2000	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	4.0	37.50	40.00	15.75	19.5	2.84
35	39	I++	MACIEJEWSKI, Kamil	1884	2100	UKS Pałac Nieborów	4.0	36.00	37.50	12.50	16.0	0.54
36	43	I	BARTODZIEJ, Bartosz	1805	2000	KSz Polonia Warszawa	4.0	32.50	34.50	12.25	17.5	0.81
37	46	I+	MARCINIAK, Leonard	1738	2100	GKSz Kornuty Gorlice	4.0	30.00	31.50	12.50	13.0	1.52
38	50	I	GOLIS, Wiktor	1553	2000	UKS Hetman Częstochowa	3.5	42.00	44.50	14.00	22.0	2.64
39	38	I+	SIDORCZUK, Paweł	1887	2100	UKS Czternastka Warszawa	3.5	40.00	42.50	16.00	19.5	0.74
40	36	I+	KUTOWSKI, Marcel	1894	2100	UKS przy SP 8 Chrzanów	3.5	32.00	34.00	10.00	16.5	-0.23
41	37	I++	PAPROCKI, Antoni	1889	2100	Gens Una Sumus Kraków	3.5	30.00	31.50	10.75	14.0	-1.44
42	11	FM	CHYLEWSKI, Patryk	2303	2300	KS LAURA Chylice	3.0	39.00	42.50	14.50	22.0	-4.09
43	51	I	BARTOSZCZUK, Adam	1380	2000	UKS przy SP 8 Chrzanów	3.0	35.50	37.50	7.25	17.5	1.36
44	28	k	TRYBUŚ, Daniel	2067	2200	KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD	3.0	35.00	37.00	9.50	17.0	-1.10
45	49	II+	STEFANIUK, Zbigniew	1601	1900	UKS ŻAGLE Warszawa	3.0	34.00	35.50	7.50	14.0	1.38
46	42	I	KARUT, Kacper	1826	2000	UKS Pałac Młodzieży Katowice	3.0	29.00	31.00	5.25	10.5	-1.33
47	44	I	BUJALSKI, Mateusz	1802	2000	UKS Czternastka Warszawa	2.5	30.50	32.00	6.75	12.5	-1.52
48	40	I+	BOJCZEWSKI, Mateusz	1868	2100	LKSz Lublin	2.5	30.00	31.50	3.50	10.0	-2.41
49	45	I	KOCIERZ, Paweł	1774	2000	UKS Gekon Nysa	2.0	29.00	30.50	4.00	6.0	-2.33
50	47	II	LECHOWSKI, Witold	1701	1800	Wrocławski Klub Szachowy HETMAN	2.0	28.50	30.00	5.75	10.5	-0.70
51	9	k+	PÓŁTORAK, Sebastian	2321	2300	UKS Hetman Koronny Trzebinia	0.0	25.00	26.00	0.00	0.0	-0.90

Girls U20

M-ce	Nr	Tytuł	Nazwisko Imię	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	CBch	Bch.	S.B.	Prog.	Chg
1	1	FM	MALICKA, Maria	2307	2300	UKS Czternastka Warszawa	8.5	43.00	46.50	43.75	44.0	0.97
2	2	WFM	RUDZIŃSKA, Michalina	2215	2100	Strzelec Strzelce Opolskie	6.5	46.00	50.00	32.75	32.5	-0.19
3	5	WCM	GORAJ, Barbara	2044	2000	UKS Czarny Koń Olkusz	6.0	46.50	51.00	31.75	31.5	0.84
4	3	WFM	WIKAR, Martyna	2168	2100	LKSz GCKiP Czarna	6.0	45.50	49.00	28.75	31.0	-0.19
5	8	WFM	DYLĄG, Emilia	1956	2100	KKSz Kraków	5.5	45.50	47.50	26.00	28.0	1.17
6	14	I++	BUKAŁA, Weronika	1875	1900	KS LAURA Chylice	5.0	46.00	47.00	19.00	28.0	1.87
7	11	k	ZABRZAŃSKA, Weronika	1923	2000	UKS Hetman Koronny Trzebinia	5.0	45.00	48.00	23.25	26.5	0.48
8	4	WCM	ADAMCZYK, Zuzanna	2047	2000	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	5.0	40.50	44.00	22.50	25.5	-0.92
9	17	I++	BUGAJ, Hanna	1721	1900	UKS Ognisko Rydułtowy	5.0	39.50	41.50	19.25	23.5	1.74
10	16	k+	SZCZOTKA, Klara	1755	2100	MUKS Stoczek 45 Białystok	5.0	37.50	41.00	21.50	25.0	2.71
11	10	k	BUDKIEWICZ, Magdalena	1929	2000	UKS GONIEC Staniątki	5.0	37.50	40.50	19.75	22.5	-0.32
12	13	CM	ŚMIETAŃSKA, Wiktoria	1910	2200	KSz Polonia Wrocław	4.5	39.00	41.00	17.75	21.0	-1.46
13	12	k	HERTLEIN, Irena	1918	2000	KSz HETMAN Katowice	4.5	38.00	40.00	14.50	24.0	-0.19
14	6	m	CZARNIECKA, Aleksandra	2031	2200	UKS SP3 w Bogatyni	4.5	36.00	38.00	16.25	21.0	-2.53
15	22	I++	SZOPA, Emilia	1588	1900	KKSz Kraków	4.5	35.00	36.00	13.25	19.0	2.03
16	19	I++	OBROCHTA, Lena	1660	1900	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	4.5	31.00	33.00	13.50	16.5	0.93
17	9	WCM	STAROSTA, Martyna	1938	2000	UKS Rodło Opole	4.0	41.50	42.50	14.00	25.0	-0.46
18	18	k+	PAWICKA, Magdalena	1691	2100	LKSz GCKiP Czarna	4.0	33.00	34.00	9.50	19.0	0.14
19	7	WCM	MARCIŃCZYK, Monika	2020	2000	MUKS Stoczek 45 Białystok	3.5	38.50	40.50	13.00	19.0	-2.76
20	15	I++	SIEKAŃSKA, Zuzanna	1783	1900	KSz Stilon Gorzów Wlkp.	3.5	33.50	34.50	6.75	18.5	-0.31
21	23	I++	SALAMON, Julia	1515	1900	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	3.0	32.50	34.50	9.00	17.0	0.90
22	20	I++	NATOLI, Alessia	1633	1900	LKSz GCKiP Czarna	2.0	34.00	35.00	3.75	12.0	-1.42
23	24	I+	PIETRZAK, Emilia	1497	1900	UKS Gekon Nysa	2.0	29.50	30.50	0.00	9.0	-0.58
24	21	I+	TRYBUŚ, Dominika	1589	1900	SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry	0.0	26.50	27.50	0.00	0.0	-2.45


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year