For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | TNr | Teilnehmer | Tite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Marcelin,Cyril | GM | 47W1 | 56S1 | 21W1 | 10S1 | 3W½ | 4S½ | 30W1 | 2S½ | 11W1 | 7.5 | 52.0 |
2. | 3. | Fedorovsky,Michael | 52W1 | 20S1 | 30W1 | 9S½ | 15W1 | 21S1 | 3W½ | 1W½ | 4S½ | 7.0 | 53.5 | |
3. | 9. | Terekhov,Andrey | 86W1 | 13S1 | 31W1 | 29S1 | 1S½ | 16W1 | 2S½ | 4W½ | 8S½ | 7.0 | 52.0 | |
4. | 5. | Lammers,Markus | 81W1 | 15S½ | 50W1 | 19S1 | 6W1 | 1W½ | 16S1 | 3S½ | 2W½ | 7.0 | 51.5 | |
5. | 14. | Lentrodt,Thomas | FM | 44S1 | 36W½ | 55S1 | 7W½ | 17S½ | 45W½ | 29S1 | 14W1 | 9S1 | 7.0 | 47.0 |
6. | 2. | Wohl,Alexander | IM | 70S1 | 29W0 | 41S1 | 13W1 | 4S0 | 57W1 | 35W1 | 11S½ | 18W1 | 6.5 | 46.5 |
7. | 11. | Vogel,Robert | FM | 59W1 | 50S½ | 68W1 | 5S½ | 30W0 | 23S1 | 31W1 | 43S1 | 10W½ | 6.5 | 44.5 |
8. | 7. | Deglmann,Ludwig | FM | 85W1 | 69S1 | 19W½ | 15S0 | 47W1 | 35S½ | 56W1 | 30S1 | 3W½ | 6.5 | 42.5 |
9. | 15. | Kindtner,Ulrich | 33W1 | 23S1 | 11W1 | 2W½ | 16S0 | 15S1 | 12W1 | 18S½ | 5W0 | 6.0 | 52.5 | |
10. | 10. | Köpke,Christian | FM | 57S1 | 17W1 | 12S1 | 1W0 | 35S½ | 29W½ | 34S½ | 48W1 | 7S½ | 6.0 | 49.0 |
11. | 6. | Jorczik,Julian | FM | 82S1 | 34W1 | 9S0 | 93W1 | 12S½ | 14W1 | 22S1 | 6W½ | 1S0 | 6.0 | 48.5 |
12. | 19. | Testor,Sebastian | 66W1 | 42S1 | 10W0 | 31S1 | 11W½ | 17S1 | 9S0 | 34W1 | 22S½ | 6.0 | 47.0 | |
13. | 38. | Englert,Jan | 90S1 | 3W0 | 39S1 | 6S0 | 66W½ | 61W1 | 38S1 | 22W½ | 29S1 | 6.0 | 44.0 | |
14. | 31. | Raykhman,Alexander | 95W1 | 43S0 | 65W1 | 42S1 | 18W1 | 11S0 | 21W1 | 5S0 | 30W1 | 6.0 | 43.0 | |
15. | 30. | Skinke,Katrina | 58S1 | 4W½ | 36S1 | 8W1 | 2S0 | 9W0 | 42S½ | 57W1 | 19S½ | 5.5 | 49.5 | |
16. | 4. | Singer,Christoph | FM | 60S½ | 32W1 | 45S1 | 91w+ | 9W1 | 3S0 | 4W0 | 24S½ | 20W½ | 5.5 | 47.0 |
17. | 35. | Kretschel,Klaus | 75W1 | 10S0 | 33W1 | 25S1 | 5W½ | 12W0 | 55S1 | 35S½ | 24W½ | 5.5 | 47.0 | |
18. | 12. | de Francesco,Klaus | 49S1 | 37W1 | 29S0 | 57W1 | 14S0 | 41W1 | 45S1 | 9W½ | 6S0 | 5.5 | 46.5 | |
19. | 20. | Keller,Manfred | CM | 72S1 | 51W1 | 8S½ | 4W0 | 44S½ | 46W1 | 48W½ | 20S½ | 15W½ | 5.5 | 46.0 |
20. | 28. | Schulz,Juergen | 78S1 | 2W0 | 44S½ | 49W1 | 36S1 | 22W0 | 32S1 | 19W½ | 16S½ | 5.5 | 45.5 | |
21. | 16. | Schmitz,Thorsten | 61S1 | 94W1 | 1S0 | 46W1 | 51S1 | 2W0 | 14S0 | 40W½ | 41S1 | 5.5 | 45.5 | |
22. | 13. | Zach,Andreas | 65W1 | 31S0 | 85W1 | 23S1 | 29W½ | 20S1 | 11W0 | 13S½ | 12W½ | 5.5 | 45.0 | |
23. | 46. | Ankerst,Milka | WIM | 87S1 | 9W0 | 74S1 | 22W0 | 58S1 | 7W0 | 39S1 | 27W½ | 45S1 | 5.5 | 43.0 |
24. | 22. | Reis,Thomas | 46S0 | 67W½ | 32S0 | 77W1 | 49S1 | 65W1 | 44S1 | 16W½ | 17S½ | 5.5 | 39.5 | |
25. | 72. | Höfelsauer,Thomas | 29S0 | 70W1 | 37S1 | 17W0 | 93s+ | 56S0 | 76W½ | 52S1 | 43W1 | 5.5 | 37.0 | |
26. | 24. | Kunze,Holger | 32S½ | 60W½ | 49S½ | 44W0 | 65S0 | 68S1 | 85W1 | 61W1 | 42S1 | 5.5 | 35.5 | |
27. | 25. | Kaiser,Matthias | 71W0 | 80S1 | 86W0 | 33S½ | 67W1 | 85S1 | 40W½ | 23S½ | 44W1 | 5.5 | 35.5 | |
28. | 27. | Wuenderlich,Robin | 42W0 | 66S½ | 97W1 | 47S0 | 33W0 | 95S1 | 67W1 | 65W1 | 48S1 | 5.5 | 31.5 | |
29. | 23. | Basener,Winfried | 25W1 | 6S1 | 18W1 | 3W0 | 22S½ | 10S½ | 5W0 | 31S1 | 13W0 | 5.0 | 53.5 | |
30. | 18. | von Wantoch Rekowski,Dani | WFM | 67S1 | 46W1 | 2S0 | 84W1 | 7S1 | 34W1 | 1S0 | 8W0 | 14S0 | 5.0 | 49.5 |
31. | 44. | Schmitzer,Peter | 48S1 | 22W1 | 3S0 | 12W0 | 79S1 | 51W1 | 7S0 | 29W0 | 55S1 | 5.0 | 46.0 | |
32. | 73. | Kozjukova,Olga | 26W½ | 16S0 | 24W1 | 38W1 | 45S0 | 47S1 | 20W0 | 60W1 | 40S½ | 5.0 | 44.5 | |
33. | 63. | Guggenberger,Guido | 9S0 | 87W1 | 17S0 | 27W½ | 28S1 | 38W½ | 51S1 | 45W½ | 34S½ | 5.0 | 44.0 | |
34. | 29. | Lochte,Thomas | 73W1 | 11S0 | 59W1 | 86S1 | 43W1 | 30S0 | 10W½ | 12S0 | 33W½ | 5.0 | 43.0 | |
35. | 21. | Egger,Thomas | FM | 98W1 | 55S½ | 63W1 | 43S½ | 10W½ | 8W½ | 6S0 | 17W½ | 36S½ | 5.0 | 43.0 |
36. | 41. | Santl,Anton | 88W1 | 5S½ | 15W0 | 63S1 | 20W0 | 66S1 | 43W0 | 46S1 | 35W½ | 5.0 | 41.5 | |
37. | 39. | Osthoff,Michael | 53W1 | 18S0 | 25W0 | 80S1 | 71W1 | 48S0 | 46W½ | 42W½ | 57S1 | 5.0 | 39.0 | |
38. | 33. | Uebele,Peter | 68W½ | 63S0 | 67W1 | 32S0 | 53W1 | 33S½ | 13W0 | 71S1 | 59W1 | 5.0 | 38.5 | |
39. | 81. | Gashi,Gazmend | 45W½ | 64S½ | 13W0 | 62S0 | 97W1 | 54S1 | 23W0 | 80S1 | 56W1 | 5.0 | 37.0 | |
40. | 37. | Graf,Christian | 55W0 | 98S½ | 73W1 | 68S½ | 59W1 | 42W½ | 27S½ | 21S½ | 32W½ | 5.0 | 36.0 | |
41. | 56. | Belkahia,Tijani | 43W0 | 95S1 | 6W0 | 97S1 | 68W1 | 18S0 | 58W1 | 56S1 | 21W0 | 5.0 | 35.5 | |
42. | 76. | Kirchhof,Arno | 28S1 | 12W0 | 60S1 | 14W0 | 76W1 | 40S½ | 15W½ | 37S½ | 26W0 | 4.5 | 45.5 | |
43. | 8. | Levushkina,Elena | WGM | 41S1 | 14W1 | 91S½ | 35W½ | 34S0 | 44W½ | 36S1 | 7W0 | 25S0 | 4.5 | 45.0 |
44. | 62. | Tunka,Philipp | 5W0 | 88S1 | 20W½ | 26S1 | 19W½ | 43S½ | 24W0 | 69S1 | 27S0 | 4.5 | 44.5 | |
45. | 32. | Hönnekes,Klaus | 39S½ | 96W1 | 16W0 | 52S1 | 32W1 | 5S½ | 18W0 | 33S½ | 23W0 | 4.5 | 44.0 | |
46. | 71. | Ilic,Andreas | 24W1 | 30S0 | 64W1 | 21S0 | 50W1 | 19S0 | 37S½ | 36W0 | 76S1 | 4.5 | 43.0 | |
47. | 49. | Shahin,Walid | 1S0 | 79W½ | 78S1 | 28W1 | 8S0 | 32W0 | 59S½ | 51W½ | 73S1 | 4.5 | 43.0 | |
48. | 93. | Raßl,Bernhard | 31W0 | 65S½ | 75W1 | 76S½ | 62W1 | 37W1 | 19S½ | 10S0 | 28W0 | 4.5 | 41.0 | |
49. | 60. | Beckers,Thomas | 18W0 | 53S1 | 26W½ | 20S0 | 24W0 | 63S½ | 71W½ | 87S1 | 69W1 | 4.5 | 40.0 | |
50. | 40. | Callenberg,Ralf | 83S1 | 7W½ | 4S0 | 79W½ | 46S0 | 59W½ | 65S0 | 58S1 | 67W1 | 4.5 | 38.5 | |
51. | 67. | Bender,Gerhard | 89W1 | 19S0 | 62W1 | 69S1 | 21W0 | 31S0 | 33W0 | 47S½ | 81W1 | 4.5 | 38.0 | |
52. | 51. | Eisfeld,Klaus | 2S0 | 78W½ | 96S1 | 45W0 | 72S1 | 55W0 | 66S1 | 25W0 | 68S1 | 4.5 | 35.5 | |
53. | 88. | Jäger,Mike | 37S0 | 49W0 | 61S½ | 78W1 | 38S0 | 81S½ | 62W½ | 82W1 | 70S1 | 4.5 | 35.0 | |
54. | 47. | Jüttner,Andreas | - | 72W1 | 84S0 | 58W0 | 74S1 | 39W0 | 78S½ | 66W1 | 65S1 | 4.5 | 34.0 | |
55. | 86. | Bretthauer,Dirk | 40S1 | 35W½ | 5W0 | 56S0 | 81W1 | 52S1 | 17W0 | 64S½ | 31W0 | 4.0 | 43.0 | |
56. | 26. | Suren,Peter | 79S1 | 1W0 | 57S0 | 55W1 | 86S1 | 25W1 | 8S0 | 41W0 | 39S0 | 4.0 | 43.0 | |
57. | 58. | Jovanovic,Momir | 10W0 | 75S1 | 56W1 | 18S0 | 69W1 | 6S0 | 84W1 | 15S0 | 37W0 | 4.0 | 42.5 | |
58. | 79. | Höller,Armin | 15W0 | 81S1 | 69W0 | 54S1 | 23W0 | 62S1 | 41S0 | 50W0 | 80W1 | 4.0 | 39.0 | |
59. | 59. | Dichmann,Arno | 7S0 | 83W1 | 34S0 | 89W1 | 40S0 | 50S½ | 47W½ | 79W1 | 38S0 | 4.0 | 38.0 | |
60. | 52. | Wank,Rainer | 16W½ | 26S½ | 42W0 | 66S0 | 63W1 | 71S½ | 87W1 | 32S0 | 64W½ | 4.0 | 37.5 | |
61. | 64. | Kappes,Dieter | 21W0 | 97S0 | 53W½ | 73S1 | 64W1 | 13S0 | 70W1 | 26S0 | 62W½ | 4.0 | 37.0 | |
62. | 48. | Forgach,Andreas,Dr. | 84S½ | 74W½ | 51S0 | 39W1 | 48S0 | 58W0 | 53S½ | 72W1 | 61S½ | 4.0 | 36.5 | |
63. | 94. | Brenner,Christian | 76S½ | 38W1 | 35S0 | 36W0 | 60S0 | 49W½ | 80S0 | 96W1 | 79S1 | 4.0 | 34.0 | |
64. | 34. | Mauser,Anton | 96S½ | 39W½ | 46S0 | 72W½ | 61S0 | 78W½ | 92S1 | 55W½ | 60S½ | 4.0 | 32.0 | |
65. | 61. | Gschwendtner,Klaus | 22S0 | 48W½ | 14S0 | 92W1 | 26W1 | 24S0 | 50W1 | 28S0 | 54W0 | 3.5 | 44.0 | |
66. | 68. | Mack,Thomas,Dr. | 12S0 | 28W½ | 82S½ | 60W1 | 13S½ | 36W0 | 52W0 | 54S0 | 90W1 | 3.5 | 41.5 | |
67. | 66. | Niedermaier,Barbara | 30W0 | 24S½ | 38S0 | 90W1 | 27S0 | 77W1 | 28S0 | 74W1 | 50S0 | 3.5 | 40.5 | |
68. | 82. | Margraf,Christoph | 38S½ | 76W1 | 7S0 | 40W½ | 41S0 | 26W0 | 82S½ | 86w+ | 52W0 | 3.5 | 40.0 | |
69. | 36. | Finck,Hans-Werner, Dr. | 92S1 | 8W0 | 58S1 | 51W0 | 57S0 | 84W½ | 86S1 | 44W0 | 49S0 | 3.5 | 36.0 | |
70. | 50. | Zohr,Adelbert | 6W0 | 25S0 | 79S0 | 83W1 | 77S½ | 72W1 | 61S0 | 78w+ | 53W0 | 3.5 | 35.5 | |
71. | 74. | Sindermann,Peter | 27S1 | 91W0 | 94S0 | 82W1 | 37S0 | 60W½ | 49S½ | 38W0 | 75S½ | 3.5 | 35.5 | |
72. | 69. | Schattmann,Alfred | 19W0 | 54S0 | 88W1 | 64S½ | 52W0 | 70S0 | 81W1 | 62S0 | 87W1 | 3.5 | 33.5 | |
73. | 78. | Lehner,Rudolf | 34S0 | 82W½ | 40S0 | 61W0 | 92S½ | 74W½ | 77S1 | 85S1 | 47W0 | 3.5 | 33.0 | |
74. | 91. | Reichardt,Peter | 93W½ | 62S½ | 23W0 | 85S0 | 54W0 | 73S½ | 95W1 | 67S0 | 92W1 | 3.5 | 30.5 | |
75. | 84. | Maroske,Carlos | 17S0 | 57W0 | 48S0 | 88W½ | 78S0 | 80W1 | 96S½ | 83W1 | 71W½ | 3.5 | 30.0 | |
76. | 45. | Daurer,Walter | 63W½ | 68S0 | 98w+ | 48W½ | 42S0 | 79W1 | 25S½ | 46W0 | 3.5 | 29.0 | ||
77. | 92. | Schmid,Johann | 94S0 | 95W1 | 24S0 | 70W½ | 67S0 | 73W0 | 88S1 | 85W1 | 3.5 | 23.5 | ||
78. | 77. | Oberpriller,Josef | 20W0 | 52S½ | 47W0 | 53S0 | 75W1 | 64S½ | 54W½ | 70s- | 82S½ | 3.0 | 38.0 | |
79. | 75. | Knipping,Paul | 56W0 | 47S½ | 70W1 | 50S½ | 31W0 | 76S0 | 83W1 | 59S0 | 63W0 | 3.0 | 34.5 | |
80. | 65. | Biberger,Hans | 91S0 | 27W0 | 83S1 | 37W0 | 89S1 | 75S0 | 63W1 | 39W0 | 58S0 | 3.0 | 34.5 | |
81. | 53. | Cabrera,Elmo | 4S0 | 58W0 | 90S½ | 96W1 | 55S0 | 53W½ | 72S0 | 92W1 | 51S0 | 3.0 | 33.5 | |
82. | 54. | Wiesmeier,Franz | 11W0 | 73S½ | 66W½ | 71S0 | 87W0 | 88S1 | 68W½ | 53S0 | 78W½ | 3.0 | 32.0 | |
83. | 89. | Mendi,Engin | 50W0 | 59S0 | 80W0 | 70S0 | + | 89W1 | 79S0 | 75S0 | 97W1 | 3.0 | 28.5 | |
84. | 97. | Valenza,Guiseppe | 62W½ | 93S½ | 54W1 | 30S0 | 85W½ | 69S½ | 57S0 | 3.0 | 27.0 | |||
85. | 55. | Jukic,Marinko | 8S0 | 92W1 | 22S0 | 74W1 | 84S½ | 27W0 | 26S0 | 73W0 | 77S0 | 2.5 | 38.5 | |
86. | 57. | Winkler,Thorsten,Dr. | 3S0 | 90W1 | 27S1 | 34W0 | 56W0 | 87S½ | 69W0 | 68s- | 2.5 | 33.5 | ||
87. | 95. | Schallöhr,Knut | 23W0 | 33S0 | 92S½ | 95W½ | 82S1 | 86W½ | 60S0 | 49W0 | 72S0 | 2.5 | 32.0 | |
88. | 90. | Heim,Philipp | 36S0 | 44W0 | 72S0 | 75S½ | 96W½ | 82W0 | 89S½ | 77W0 | + | 2.5 | 31.0 | |
89. | 96. | Holzmayr,Norbert | 51S0 | + | 93W0 | 59S0 | 80W0 | 83S0 | 88W½ | 90S0 | 96S1 | 2.5 | 27.5 | |
90. | 87. | Siebold,Hans-Jörg | 13W0 | 86S0 | 81W½ | 67S0 | 95S0 | 97W1 | 89W1 | 66S0 | 2.5 | 23.5 | ||
91. | 17. | Glasel,Matthias | 80W1 | 71S1 | 43W½ | 16s- | 2.5 | 16.5 | ||||||
92. | 85. | Alefs,Heinz | 69W0 | 85S0 | 87W½ | 65S0 | 73W½ | 97S1 | 64W0 | 81S0 | 74S0 | 2.0 | 27.0 | |
93. | 42. | Loder,Wilhelm | 74S½ | 84W½ | 89S1 | 11S0 | 25w- | - | 2.0 | 24.5 | ||||
94. | 43. | Brem,Stephan | 77W1 | 21S0 | 71W1 | 2.0 | 12.5 | |||||||
95. | 80. | Schützhold,Frank | 14S0 | 41W0 | 77S0 | 87S½ | 90W1 | 28W0 | 74S0 | 1.5 | 28.5 | |||
96. | 83. | Auterhoff,Jürgen,Dr. | 64W½ | 45S0 | 52W0 | 81S0 | 88S½ | 75W½ | 63S0 | 89W0 | 1.5 | 27.5 | ||
97. | 98. | Ost,Franz | 61W1 | 28S0 | 41W0 | 39S0 | 92W0 | 90S0 | 83S0 | 1.0 | 26.5 | |||
98. | 70. | Seifert,Werner | 35S0 | 40W½ | 76s- | 0.5 | 13.5 |
About us | Contact us | Terms and conditions | Privacy Policy | Chess tournaments | Chess games
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Subscribe now |