For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".
01 - 09.10 | Muenchen, Germany | Open
Rang | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punk | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wohl,Alexander | IM | 2439 | 2425 | SK Weilheim | 43S1 | 20W1 | 58S½ | 34W1 | 25S½ | 23W1 | 36S1 | 3W1 | 2S½ | 7.5 | 51.5 | 424.0 |
2. | Marcelin,Cyril | GM | 2463 | 2378 | FC Bayern München e.V. | 59W1 | 17S½ | 107S1 | 58W1 | 8S1 | 3W1 | 5S½ | 25W1 | 1W½ | 7.5 | 50.5 | 444.5 |
3. | Reich,Thomas | IM | 2395 | 2339 | FC Bayern München e.V. | 72W1 | 93S1 | 23W1 | 6S1 | 10W1 | 2S0 | 7W1 | 1S0 | 15W1 | 7.0 | 54.5 | 420.5 |
4. | Ksieski,Zbigniew | IM | 2395 | 2368 | Sabt TSG Öhringen | 47W1 | 14S1 | 38W1 | 5S½ | 15W½ | 7S½ | 6W½ | 45S1 | 8S1 | 7.0 | 53.0 | 432.0 |
5. | Fedorovsky,Michael | 2329 | 2346 | SC Tarrasch 45 München | 89W1 | 11S1 | 16W1 | 4W½ | 37S½ | 24S1 | 2W½ | 15S½ | 7W½ | 6.5 | 54.0 | 432.5 | |
6. | Ter-Minassian,Dimitrij | FM | 2323 | 2286 | SC Pasing von 1948 e.V. | 98S1 | 40W1 | 21S1 | 3W0 | 18S½ | 33W1 | 4S½ | 12W½ | 26S1 | 6.5 | 52.0 | 410.0 |
7. | Taeger,Winfried | FM | 2294 | 2234 | TV Tegernsee | 42S½ | 39W1 | 33S1 | 27W1 | 46S1 | 4W½ | 3S0 | 36W1 | 5S½ | 6.5 | 51.5 | 423.5 |
8. | Fischer,Johann | FM | 2302 | 2230 | SK Siemens München | 68W1 | 57S1 | 124W½ | 44S1 | 2W0 | 11S1 | 38W1 | 37S1 | 4W0 | 6.5 | 49.0 | 395.0 |
9. | Lentrodt,Thomas | FM | 2312 | 2255 | FC Bayern München e.V. | 39S½ | 26W½ | 43S1 | 28W1 | 17S1 | 25W0 | 58S1 | 13W½ | 24S1 | 6.5 | 48.0 | 410.0 |
10. | Renner,Christoph | IM | 2447 | 2416 | FC Bayern München e.V. | 26S½ | 108W1 | 100S1 | 12W1 | 3S0 | 32W1 | 34S0 | 40W1 | 18S1 | 6.5 | 48.0 | 389.5 |
11. | Jorczik,Julian | 2170 | 2088 | SK München Süd-Ost | 110S1 | 5W0 | 55S1 | 62W1 | 34S½ | 8W0 | 29S1 | 23W1 | 32s+ | 6.5 | 48.0 | 389.0 | |
12. | Miskevicer,Boris | 2234 | 2105 | SG Schwabing München Nord | 92W1 | 64S1 | 46W½ | 10S0 | 61W½ | 70S1 | 30W1 | 6S½ | 28W1 | 6.5 | 45.0 | 381.0 | |
13. | Levushkina,Elena | IM | 2230 | 2212 | SC Tarrasch 45 München | 103W1 | 96S½ | 84W1 | 46S½ | 65W1 | 15S0 | 54W1 | 9S½ | 31W1 | 6.5 | 43.5 | 377.0 |
14. | Schulz,Juergen | 2189 | 2074 | FC Bayern München e.V. | 122S1 | 4W0 | 118S½ | 98W½ | 42S1 | 39W1 | 27S½ | 58W1 | 25S1 | 6.5 | 41.5 | 388.5 | |
15. | Schimpf, Markus | 2302 | 2302 | 77S1 | 35W1 | 18S1 | 37W½ | 4S½ | 13W1 | 25S½ | 5W½ | 3S0 | 6.0 | 53.5 | 412.5 | ||
16. | Pitschka,Claus | FM | 2246 | 2197 | SC Garching 1980 e.V. | 114S1 | 45W1 | 5S0 | 83W1 | 36S0 | 41W1 | 20S1 | 18W0 | 53S1 | 6.0 | 45.0 | 386.0 |
17. | Reis,Thomas | 2197 | 2107 | SK Kriegshaber | 132S1 | 2W½ | 29S½ | 81W1 | 9W0 | 54S0 | 52W1 | 55S1 | 37w+ | 6.0 | 45.0 | 362.0 | |
18. | Ewald,Alexander | 2208 | 2148 | SV Fortuna Regensburg | 97W1 | 120S1 | 15W0 | 69S1 | 6W½ | 78S½ | 63W1 | 16S1 | 10W0 | 6.0 | 44.5 | 386.0 | |
19. | Czap,Bernard | 2221 | 2098 | TSV Unterhaching 1910 | 107S0 | 50W1 | 26S1 | 29W½ | 41S½ | 47W1 | 40S½ | 46W½ | 36S1 | 6.0 | 44.0 | 391.5 | |
20. | Basener,Winfried | 2204 | 2098 | SC Neuhausen 1908 | 104W1 | 1S0 | 52W1 | 65S0 | 68W1 | 118S1 | 16W0 | 47W1 | 51S1 | 6.0 | 44.0 | 354.0 | |
21. | Kaiser,Matthias | 2225 | 2187 | SC Garching 1980 e.V. | 95W1 | 67S1 | 6W0 | 30S0 | 60W0 | 109S1 | 72W1 | 57S1 | 45W1 | 6.0 | 41.5 | 354.5 | |
22. | Dr. Braun,Thomas | 2205 | 2078 | FC Bayern München e.V. | 117S1 | 107W0 | 83S0 | 55W1 | 98S1 | 26W½ | 99S1 | 51W½ | 41S1 | 6.0 | 37.5 | 362.0 | |
23. | Braunschläger,Claus | 2255 | 2150 | SC Waldsassen | 82W1 | 61S1 | 3S0 | 76W1 | 30W1 | 1S0 | 69W½ | 11S0 | 59W1 | 5.5 | 48.0 | 396.5 | |
24. | Köpke,Christian | 2211 | 2224 | SC Tarrasch 45 München | 90S1 | 36W1 | 34S0 | 42W1 | 47S1 | 5W0 | 46S½ | 27W1 | 9W0 | 5.5 | 48.0 | 390.0 | |
25. | Zenker,Ulrich | 2297 | 2167 | SU Ebersberg-Grafing | 111W½ | 112S1 | 96W1 | 124S1 | 1W½ | 9S1 | 15W½ | 2S0 | 14W0 | 5.5 | 47.0 | 391.0 | |
26. | Gerstner,Bernhard | 2090 | 2049 | SK Ingolstadt | 10W½ | 9S½ | 19W0 | 135S1 | 67W1 | 22S½ | 80W1 | 38S1 | 6W0 | 5.5 | 46.0 | 384.5 | |
27. | Von Bahr, Oskar | 2314 | 2314 | 94W1 | 84S½ | 80W1 | 7S0 | 79W½ | 65S1 | 14W½ | 24S0 | 54W1 | 5.5 | 44.0 | 373.5 | ||
28. | Meyer, Hartmut | 2146 | 2146 | 105W½ | 101S1 | 31W½ | 9S0 | 81W½ | 82S1 | 62W1 | 78s+ | 12S0 | 5.5 | 43.0 | 356.0 | ||
29. | Lutz,Gerhard | 2089 | SC Garching 1980 e.V. | 60W1 | 49S½ | 17W½ | 19S½ | 80W0 | 96S1 | 11W0 | 101S1 | 58S1 | 5.5 | 42.5 | 395.5 | ||
30. | Brem, Stephan | 2140 | 2140 | 85S1 | 37W0 | 121S1 | 21W1 | 23S0 | 108W1 | 12S0 | 44W½ | 60S1 | 5.5 | 42.0 | 384.5 | ||
31. | Singer,Christoph | 2325 | 2309 | SC Pasing von 1948 e.V. | 118S1 | 100W½ | 28S½ | 41W½ | 99S1 | 36W0 | 66S1 | 33W1 | 13S0 | 5.5 | 41.5 | 369.0 | |
32. | Schmitz,Thorsten | 2245 | 2253 | SC Pasing von 1948 e.V. | 61W0 | 92S1 | 59W½ | 109S1 | 64W1 | 10S0 | 77W1 | 69S1 | 11w- | 5.5 | 41.5 | 367.5 | |
33. | Hönnekes,Klaus | 2140 | 2031 | SK München Süd-Ost | 135W1 | 51S½ | 7W0 | 82S1 | 96W1 | 6S0 | 60W1 | 31S0 | 62W1 | 5.5 | 40.5 | 379.0 | |
34. | Prüfer,Stefan | 2281 | 2267 | Münchener SC 1836 e.V. | 109W1 | 65S1 | 24W1 | 1S0 | 11W½ | 80S1 | 10W1 | 5.5 | 37.0 | 317.5 | |||
35. | Scheckenbach,Franz | 2161 | 2075 | SC Gröbenzell | 134W1 | 15S0 | 111W1 | 60S½ | 44W½ | 62S½ | 81W½ | 48S½ | 64W1 | 5.5 | 36.5 | 377.0 | |
36. | Probst,Albert | 2098 | 1920 | SG Vogtareuth-Prutting | 86W1 | 24S0 | 67W1 | 63S1 | 16W1 | 31S1 | 1W0 | 7S0 | 19W0 | 5.0 | 50.0 | 400.0 | |
37. | Loos,Roland | 2340 | 2273 | TSV Wacker Neutraubling | 52W1 | 30S1 | 63W1 | 15S½ | 5W½ | 38S½ | 45W½ | 8W0 | 17s- | 5.0 | 49.5 | 413.0 | |
38. | De Francesco,Klaus | 2270 | 2194 | SC Pasing von 1948 e.V. | 55S1 | 56W1 | 4S0 | 73W1 | 40S1 | 37W½ | 8S0 | 26W0 | 43S½ | 5.0 | 49.0 | 390.0 | |
39. | Renner,Gabriele | 2038 | 1889 | SC Garching 1980 e.V. | 9W½ | 7S0 | 112W½ | 88S1 | 49W1 | 14S0 | 79W½ | 80S1 | 40S½ | 5.0 | 44.5 | 381.5 | |
40. | Graf,Christian | 2181 | 2028 | SGem Pang/Rosenheim | 125W1 | 6S0 | 54W1 | 107S1 | 38W0 | 61S1 | 19W½ | 10S0 | 39W½ | 5.0 | 43.5 | 394.5 | |
41. | Daurer,Walter | 2119 | 1985 | SC Tarrasch 45 München | 127W1 | 63S0 | 97W1 | 31S½ | 19W½ | 16S0 | 61W1 | 81S1 | 22W0 | 5.0 | 42.5 | 375.0 | |
42. | Lapinskaite, Sarune | 2012 | 2012 | 7W½ | 71S½ | 93W1 | 24S0 | 14W0 | 67S0 | 119W1 | 88S1 | 79W1 | 5.0 | 42.0 | 353.5 | ||
43. | Staudacher, Thomas | 2073 | 2073 | 1W0 | 119S1 | 9W0 | 113S1 | 78W0 | 103S1 | 49W½ | 86S1 | 38W½ | 5.0 | 42.0 | 350.0 | ||
44. | Kaftan,Thorsten | 1884 | SC Gröbenzell | 71W½ | 133S1 | 49W1 | 8W0 | 35S½ | 69S0 | 65W1 | 30S½ | 63W½ | 5.0 | 42.0 | 334.5 | ||
45. | Spieß,Martin | 2120 | 2062 | SK Ingolstadt | 126W1 | 16S0 | 64W½ | 120S1 | 124w+ | 51W1 | 37S½ | 4W0 | 21S0 | 5.0 | 41.0 | 364.0 | |
46. | Solonar,Stefan | IM | 2344 | 2300 | VSG 1880 Offenbach | 83S1 | 130W1 | 12S½ | 13W½ | 7W0 | 79S1 | 24W½ | 19S½ | 5.0 | 41.0 | 335.5 | |
47. | Albert,Marion | FM | 2076 | 2007 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4S0 | 117W1 | 123S1 | 130W1 | 24W0 | 19S0 | 67W1 | 20S0 | 81W1 | 5.0 | 40.5 | 356.0 |
48. | Kohl,Hans | 1835 | MSC Zugzwang 82 e.V. | 80W½ | 69S½ | 79W½ | 66S0 | 94W1 | 53W½ | 70S1 | 35W½ | 56S½ | 5.0 | 40.5 | 339.0 | ||
49. | Dr. Hornung,Hans | 2211 | 2167 | SK Klosterlechfeld | 75S1 | 29W½ | 44S0 | 118W½ | 39S0 | 107W1 | 43S½ | 83W1 | 50S½ | 5.0 | 40.0 | 359.5 | |
50. | Dr. Ludsteck,Volker Ha | 1742 | SC Pasing von 1948 e.V. | 66W½ | 19S0 | 109W0 | 104S1 | 93W1 | 59S0 | 89W1 | 68S1 | 49W½ | 5.0 | 39.0 | 343.0 | ||
51. | Hübner,Lothar | 2278 | 2198 | Schachges. Augsburg 1873 | 81S1 | 33W½ | 99S1 | 66W1 | 45S0 | 59W1 | 22S½ | 20W0 | 5.0 | 38.5 | 331.5 | ||
52. | Schmidt,Walter | 2055 | 1938 | SC Haar 1931 | 37S0 | 129W1 | 20S0 | 91W½ | 85S½ | 127W1 | 17S0 | 110W1 | 84W1 | 5.0 | 37.0 | 354.5 | |
53. | Cabrera,Elmo | 2095 | 1862 | SC Tarrasch 45 München | 67W0 | 104S1 | 120W½ | 96S0 | 86W1 | 48S½ | 88W1 | 63S1 | 16W0 | 5.0 | 37.0 | 350.5 | |
54. | Steiger,Walfried | 2031 | 1935 | SK Bobingen | 58S0 | 131W1 | 40S0 | 128W1 | 130S1 | 17W1 | 13S0 | 74W1 | 27S0 | 5.0 | 37.0 | 342.0 | |
55. | Schattmann,Alfred | 2000 | 1906 | SC Tarrasch 45 München | 38W0 | 127S1 | 11W0 | 22S0 | 135W1 | 123W1 | 73S1 | 17W0 | 100S1 | 5.0 | 36.5 | 346.5 | |
56. | Schmitzer,Peter | 2131 | 1922 | SC Roter Turm Altstadt | 113W1 | 38S0 | 82W½ | 64S0 | 112W1 | 102S1 | 78W0 | 97S1 | 48W½ | 5.0 | 36.5 | 344.5 | |
57. | Jovanovic,Momir | 2104 | 2004 | FC Bayern München e.V. | 131S1 | 8W0 | 62S0 | 97W0 | 129S1 | 122W1 | 108S1 | 21W0 | 90S1 | 5.0 | 33.5 | 342.5 | |
58. | Tauber,Manfred | 2277 | 2182 | SF Blaustein | 54W1 | 70S1 | 1W½ | 2S0 | 59W1 | 60S1 | 9W0 | 14S0 | 29W0 | 4.5 | 51.0 | 398.0 | |
59. | Straub,Peter | 2081 | 2081 | Sabt TSG Öhringen | 2S0 | 75W1 | 32S½ | 74W1 | 58S0 | 50W1 | 51S0 | 96W1 | 23S0 | 4.5 | 46.0 | 378.0 | |
60. | Oswald,Erik | München | 29S0 | + | 70W1 | 35W½ | 21S1 | 58W0 | 33S0 | 77S1 | 30W0 | 4.5 | 45.0 | 333.0 | |||
61. | Hedlund,Niklas | 2025 | 1981 | SC Lechhausen | 32S1 | 23W0 | 74S½ | 100W1 | 12S½ | 40W0 | 41S0 | 85W1 | 73S½ | 4.5 | 44.5 | 365.5 | |
62. | Raykhman,Alexsander | 1862 | 1801 | SC Sendling e.V. | 79W½ | 66S½ | 57W1 | 11S0 | 76S1 | 35W½ | 28S0 | 99W1 | 33S0 | 4.5 | 43.5 | 357.0 | |
63. | Stocker,Rupert | 2253 | 2116 | SC Gröbenzell | 121S1 | 41W1 | 37S0 | 36W0 | 83S1 | 73W1 | 18S0 | 53W0 | 44S½ | 4.5 | 42.5 | 374.5 | |
64. | Budai,Zoltan | 1929 | 1804 | SF Dachau 1932 e.V. | 123S1 | 12W0 | 45S½ | 56W1 | 32S0 | 99W0 | 100S1 | 66W1 | 35S0 | 4.5 | 41.5 | 353.5 | |
65. | Rebitzer,Winfried | 2098 | 1908 | SK Mering | 116S1 | 34W0 | 128S1 | 20W1 | 13S0 | 27W0 | 44S0 | 108W1 | 75S½ | 4.5 | 41.0 | 345.5 | |
66. | Theumer,Lutz | 2113 | 1847 | Schachklub Erding e.V. | 50S½ | 62W½ | 87S½ | 48W1 | 51S0 | 114W1 | 31W0 | 64S0 | 97W1 | 4.5 | 40.0 | 356.0 | |
67. | Jukic,Marinko | München | 53S1 | 21W0 | 36S0 | 136W1 | 26S0 | 42W1 | 47S0 | 70W½ | 108S1 | 4.5 | 39.0 | 348.5 | |||
68. | Seifert,Werner | 2037 | 1859 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 8S0 | 85W½ | 115S½ | 116W1 | 20S0 | 91W½ | 87S1 | 50W0 | 96S1 | 4.5 | 39.0 | 347.0 | |
69. | Leibig,Günter | 2130 | 2017 | SG Schwabing München Nord | 87S½ | 48W½ | 108S1 | 18W0 | 97S1 | 44W1 | 23S½ | 32W0 | 4.5 | 38.0 | 333.5 | ||
70. | Vogt,Thomas | 2094 | 1942 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 128S1 | 58W0 | 60S0 | 129W1 | 87S1 | 12W0 | 48W0 | 67S½ | 101w+ | 4.5 | 36.0 | 356.5 | |
71. | Mauser,Anton | 2178 | 1948 | SC Haar 1931 | 44S½ | 42W½ | 81S0 | 121W½ | 114S0 | 85W½ | 95S1 | 82W½ | 98S1 | 4.5 | 35.0 | 344.0 | |
72. | Scholz,Manfred | 2072 | 1744 | TSV Poing | 3S0 | 132W½ | 91S½ | 127W½ | 122S½ | 110W1 | 21S0 | 107W1 | 74S½ | 4.5 | 34.5 | 336.5 | |
73. | Kwossek,Georg | 2110 | 1891 | SC Kitzingen von 1905 | 88W1 | 124S0 | 135W1 | 38S0 | 107W1 | 63S0 | 55W0 | 92S1 | 61W½ | 4.5 | 34.0 | 343.0 | |
74. | Eisfeld,Klaus | 2173 | 1967 | SC Roter Turm Altstadt | 112W½ | 111S½ | 61W½ | 59S0 | 121W½ | 92S1 | 118W1 | 54S0 | 72W½ | 4.5 | 33.5 | 333.5 | |
75. | Schratzenstaller,Alber | 1931 | 1759 | SC Friedberg im Gehörl. S | 49W0 | 59S0 | 88W0 | 134S1 | 113W1 | 84S½ | 105W1 | 79S½ | 65W½ | 4.5 | 33.0 | 343.0 | |
76. | Derix,Bernhard | 2104 | 1968 | Schachges. Augsburg 1873 | 124W0 | 126S1 | 86W1 | 23S0 | 62W0 | 121S½ | 97W0 | 102S1 | 105W1 | 4.5 | 32.5 | 328.5 | |
77. | Biberger,Hans | 2032 | 1878 | TSV Unterhaching 1910 | 15W0 | 135S0 | 134W1 | 86S½ | 120W1 | 124s+ | 32S0 | 60W0 | 99S1 | 4.5 | 30.0 | 341.5 | |
78. | Belezky, Sasha | IM | 2361 | 2361 | 101W1 | 111S1 | 43S1 | 18W½ | 56S1 | 28w- | 4.5 | 28.5 | 239.5 | ||||
79. | Dichmann,Arno | 2116 | 2034 | SG Schwabing München Nord | 62S½ | 87W½ | 48S½ | 85W1 | 27S½ | 46W0 | 39S½ | 75W½ | 42S0 | 4.0 | 42.5 | 363.5 | |
80. | Kretschel,Klaus | 2138 | 2091 | SC Unterpfaffenhofen | 48S½ | 91W1 | 27S0 | 122W1 | 29S1 | 34W0 | 26S0 | 39W0 | 82S½ | 4.0 | 42.5 | 362.5 | |
81. | Flemming,Achim | 2005 | SF Starnberger See e.V. | 51W0 | 113S1 | 71W1 | 17S0 | 28S½ | 100W1 | 35S½ | 41W0 | 47S0 | 4.0 | 42.0 | 354.0 | ||
82. | Schuetzhold,Frank | 1990 | 1795 | TV Tegernsee | 23S0 | 116W1 | 56S½ | 33W0 | 115S1 | 28W0 | 85S½ | 71S½ | 80W½ | 4.0 | 39.5 | 348.0 | |
83. | Endisch,Peter | 2065 | 1917 | SC Dillingen | 46W0 | 125S1 | 22W1 | 16S0 | 63W0 | 97S½ | 104W1 | 49S0 | 86W½ | 4.0 | 39.5 | 345.0 | |
84. | Wank,Rainer | 2125 | 1922 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 115S1 | 27W½ | 13S0 | 87W½ | 108S0 | 75W½ | 91S1 | 90W½ | 52S0 | 4.0 | 39.5 | 332.0 | |
85. | Teutsch,Werner | 1842 | 1764 | Schachklub Erding e.V. | 30W0 | 68S½ | 89W1 | 79S0 | 52W½ | 71S½ | 82W½ | 61S0 | 111W1 | 4.0 | 39.0 | 349.5 | |
86. | Closhen,Ingo | München | 36S0 | 90W1 | 76S0 | 77W½ | 53S0 | 112S1 | 121W1 | 43W0 | 83S½ | 4.0 | 37.0 | 336.0 | |||
87. | Gabriel,Wilfried | 1820 | SC Pasing von 1948 e.V. | 69W½ | 79S½ | 66W½ | 84S½ | 70W0 | 89S½ | 68W0 | 121S1 | 94W½ | 4.0 | 36.0 | 334.0 | ||
88. | Eckstein,Helmut | 1718 | SC Sendling e.V. | 73S0 | 121W0 | 75S1 | 39W0 | 117S1 | 98W1 | 53S0 | 42W0 | 114S1 | 4.0 | 36.0 | 331.5 | ||
89. | Sakkal,Cherin | 2061 | 1919 | SC Haar 1931 | 5S0 | 122W½ | 85S0 | 131W1 | 91S½ | 87W½ | 50S0 | 115W½ | 107S1 | 4.0 | 33.5 | 343.5 | |
90. | Grams,Arthur | 1969 | 1810 | SK München Süd-Ost | 24W0 | 86S0 | 113W0 | 119S1 | 101W½ | 120S1 | 102W1 | 84S½ | 57W0 | 4.0 | 33.5 | 328.0 | |
91. | Alefs,Frank | 1863 | SC Ammersee | 133W½ | 80S0 | 72W½ | 52S½ | 89W½ | 68S½ | 84W0 | 111S½ | 109W1 | 4.0 | 33.5 | 311.5 | ||
92. | Gashi,Gazmend | 1966 | 1896 | SK Gräfelfing | 12S0 | 32W0 | 129S0 | 125W1 | 128S1 | 74W0 | 127S1 | 73W0 | 110s+ | 4.0 | 33.0 | 319.0 | |
93. | Finck,Hanswerner | 2170 | 2170 | Reichenstein/CH | 129S1 | 3W0 | 42S0 | 108W0 | 50S0 | 134W1 | 107S0 | 113W1 | 119S1 | 4.0 | 31.0 | 348.0 | |
94. | Trnovec,Mihaly | 2047 | 1875 | SC Haar 1931 | 27S0 | 110W1 | 130S0 | 115W½ | 48S0 | 131W0 | 117S1 | 122W1 | 87S½ | 4.0 | 30.0 | 305.0 | |
95. | Roos,Karin | 1952 | 1709 | FC Bayern München e.V. | 21S0 | 123W0 | 127S0 | 110W0 | 126W1 | 113S1 | 71W0 | 128S1 | 112W1 | 4.0 | 29.0 | 314.0 | |
96. | Kappes,Dieter | 1762 | Schach-Union München e.V. | 106S1 | 13W½ | 25S0 | 53W1 | 33S0 | 29W0 | 123S1 | 59S0 | 68W0 | 3.5 | 43.0 | 357.5 | ||
97. | Wawrinsky,Ludwig | 1916 | 1825 | 1.Schachklub Neuperlach e | 18S0 | 106W1 | 41S0 | 57S1 | 69W0 | 83W½ | 76S1 | 56W0 | 66S0 | 3.5 | 42.0 | 335.0 | |
98. | Solger,Bernhard | 2034 | 1871 | SC Sendling e.V. | 6W0 | 102S½ | 105W1 | 14S½ | 22W0 | 88S0 | 103W½ | 104S1 | 71W0 | 3.5 | 41.5 | 329.5 | |
99. | Gschwendtner,Klaus | 2122 | 2027 | SC Starnberg | 101W½ | 105S1 | 51W0 | 102S1 | 31W0 | 64S1 | 22W0 | 62S0 | 77W0 | 3.5 | 40.5 | 333.5 | |
100. | Schratzenstaller,Andre | 2169 | 1983 | SK Landshut | 102W1 | 31S½ | 10W0 | 61S0 | 132W1 | 81S0 | 64W0 | 103S1 | 55W0 | 3.5 | 38.5 | 338.5 | |
101. | Knipping,Paul | 1801 | SC Roter Turm Altstadt | 99S½ | 28W0 | 78S0 | 117W½ | 90S½ | 106W1 | 114S1 | 29W0 | 70s- | 3.5 | 37.0 | 316.0 | ||
102. | Blosze,Winfried | 1864 | 1689 | SC Pasing von 1948 e.V. | 100S0 | 98W½ | 114S1 | 99W0 | 106S1 | 56W0 | 90S0 | 76W0 | 123S1 | 3.5 | 33.0 | 318.5 | |
103. | Probsdorfer,Günther | 1958 | BC Aichach | 13S0 | 128W0 | 110S1 | 123W0 | 116S1 | 43W0 | 98S½ | 100W0 | 115S1 | 3.5 | 32.5 | 332.0 | ||
104. | Fabian,Laszlo | 1913 | 1698 | FC Bayern München e.V. | 20S0 | 53W0 | 131S½ | 50W0 | 136S1 | 115W1 | 83S0 | 98W0 | 122S1 | 3.5 | 31.0 | 313.0 | |
105. | Dr. Mahrla,Hans | 1827 | 1623 | SC Eichenau | 28S½ | 99W0 | 98S0 | 114W0 | 131S1 | 126W1 | 75S0 | 106W1 | 76S0 | 3.5 | 31.0 | 308.0 | |
106. | Guggenberger,Guido | 2113 | 1922 | SC Tarrasch 45 München | 96W0 | 97S0 | 125W1 | 112S½ | 102W0 | 101S0 | 116W1 | 105S0 | 120W1 | 3.5 | 28.0 | 318.5 | |
107. | Ilic,Andreas | 1939 | 1830 | Blinden SC München | 19W1 | 22S1 | 2W0 | 40W0 | 73S0 | 49S0 | 93W1 | 72S0 | 89W0 | 3.0 | 46.5 | 348.5 | |
108. | Bender,Gerhard | 1968 | 1968 | Taufkirchen | 136W1 | 10S0 | 69W0 | 93S1 | 84W1 | 30S0 | 57W0 | 65S0 | 67W0 | 3.0 | 39.0 | 328.5 | |
109. | Stamenov,Valeriy | 2008 | 1787 | SC Tarrasch 45 München | 34S0 | 115W½ | 50S1 | 32W0 | 127S½ | 21W0 | 110S0 | 116W1 | 91S0 | 3.0 | 38.5 | 329.0 | |
110. | Schönfelder,Heinrich | 1848 | 1667 | SC Tarrasch 45 München | 11W0 | 94S0 | 103W0 | 95S1 | 111W1 | 72S0 | 109W1 | 52S0 | 92w- | 3.0 | 37.0 | 319.0 | |
111. | Nittel,Christian | 2015 | 1787 | VfB Friedrichshofen SAbt | 25S½ | 74W½ | 35S0 | 78W0 | 110S0 | 129W1 | 122S½ | 91W½ | 85S0 | 3.0 | 36.5 | 321.0 | |
112. | Dormann,Winfried | 1881 | Schach-Union München e.V. | 74S½ | 25W0 | 39S½ | 106W½ | 56S0 | 86W0 | 131S1 | 114W½ | 95S0 | 3.0 | 36.0 | 317.0 | ||
113. | Siebold,Hans-Jörg | 1827 | TSV Solln Schachabteilung | 56S0 | 81W0 | 90S1 | 43W0 | 75S0 | 95W0 | 129S1 | 93S0 | 125W1 | 3.0 | 34.5 | 307.0 | ||
114. | Lehner,Rudolf | 1965 | 1806 | SC Tarrasch 45 München | 16W0 | 136S½ | 102W0 | 105S1 | 71W1 | 66S0 | 101W0 | 112S½ | 88W0 | 3.0 | 33.5 | 309.5 | |
115. | Völschow,Andreas | 1817 | SC Waterkant (RDG) | 84W0 | 109S½ | 68W½ | 94S½ | 82W0 | 104S0 | 120W1 | 89S½ | 103W0 | 3.0 | 32.5 | 320.0 | ||
116. | Henseleit,Stephan | München | 65W0 | 82S0 | 119W1 | 68S0 | 103W0 | 117W1 | 106S0 | 109S0 | 127W1 | 3.0 | 31.0 | 314.0 | |||
117. | Klein,Reinhard | 1910 | 1691 | SC Roter Turm Altstadt e. | 22W0 | 47S0 | 126W½ | 101S½ | 88W0 | 116S0 | 94W0 | 134S1 | 128W1 | 3.0 | 30.5 | 304.5 | |
118. | Ries,Berthold | 2049 | 1843 | SK Siemens München | 31W0 | 134S1 | 14W½ | 49S½ | 123S1 | 20W0 | 74S0 | 3.0 | 30.5 | 267.0 | |||
119. | Wissel,Guenther | 1906 | 1654 | Münchener SC 1836 e.V. | 130S0 | 43W0 | 116S0 | 90W0 | 125S1 | 128W1 | 42S0 | 127w+ | 93W0 | 3.0 | 29.0 | 298.0 | |
120. | Rogalska-Hedlund,Anna | SC Lechhausen | + | 18W0 | 53S½ | 45W0 | 77S0 | 90W0 | 115S0 | 129W1 | 106S0 | 2.5 | 36.5 | 290.5 | |||
121. | Dymann,Frank | 1983 | 1879 | SC Tarrasch 45 München | 63W0 | 88S1 | 30W0 | 71S½ | 74S½ | 76W½ | 86S0 | 87W0 | 2.5 | 35.5 | 294.5 | ||
122. | Titze,Karsten | 1905 | 1619 | 1.Schachklub Neuperlach e | 14W0 | 89S½ | 136W1 | 80S0 | 72W½ | 57S0 | 111W½ | 94S0 | 104W0 | 2.5 | 35.0 | 299.5 | |
123. | Volkov, Evgeny | SC Pasing | 64W0 | 95S1 | 47W0 | 103S1 | 118W0 | 55S0 | 96W0 | 125S½ | 102W0 | 2.5 | 34.0 | 315.5 | |||
124. | Dr. Jermann,Frank | 2234 | 2073 | SC Tarrasch 45 München | 76S1 | 73W1 | 8S½ | 25W0 | 45s- | 77w- | 2.5 | 30.5 | 233.5 | ||||
125. | Hösl,Stephan | 1885 | 1656 | MSC Zugzwang 82 e.V. | 40S0 | 83W0 | 106S0 | 92S0 | 119W0 | + | 134S1 | 123W½ | 113S0 | 2.5 | 29.0 | 287.0 | |
126. | Bartl,Rainer | München | 45S0 | 76W0 | 117S½ | 132W0 | 95S0 | 105S0 | 128W0 | + | 134W1 | 2.5 | 28.0 | 260.5 | |||
