For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".
19 - 27.08 | Lichtenberg, Germany | Open
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Rabiega,Robert | GM | 2524 | 2512 | M | SK König Tegel 1949 | 77W1 | 38S1 | 26W1 | 15S1 | 2W½ | 14S1 | 5W½ | 3S½ | 7W1 | 7.5 | 51.5 | 382.0 |
2. | 4. | Geller,Yakov | IM | 2480 | 2499 | M | Schachgesellschaft B | 103S1 | 1 | 51S1 | 10W1 | 1S½ | 3W1 | 8S½ | 5W1 | 4S½ | 7.5 | 51.0 | 380.5 |
3. | 5. | Stern,Rene | IM | 2465 | 2441 | M | SK König Tegel 1949 | 116W1 | 7S1 | 69W1 | 31S1 | 4W1 | 2S0 | 26W1 | 1W½ | 9S1 | 7.5 | 50.5 | 384.5 |
4. | 2. | Meister,Jakob | IM | 2504 | 2467 | M | SK Zehlendorf e.V. | 79S1 | 68W1 | 34S1 | 12W1 | 3S0 | 8W½ | 33S1 | 10W1 | 2W½ | 7.0 | 50.0 | 368.0 |
5. | 6. | Muse,Drazen | IM | 2407 | 2325 | M | SK König Tegel 1949 | 73S1 | 40W1 | 30S½ | 52W1 | 27S1 | 17W1 | 1S½ | 2S0 | 15W1 | 7.0 | 48.5 | 367.5 |
6. | 3. | Kalinitschew,Sergej | GM | 2499 | 2434 | M | SC Kreuzberg e.V. | 39W1 | 44S1 | 16W1 | 28S½ | 14W0 | 32S1 | 7W½ | 19S1 | 21W1 | 7.0 | 47.0 | 353.5 |
7. | 50. | Tahiri,Daut | 2099 | 2019 | M | SK Tempelhof 1931 e. | 107S1 | 3W0 | 100S1 | 86W1 | 52S1 | 35W1 | 6S½ | 8W1 | 1S0 | 6.5 | 47.5 | 358.0 | |
8. | 19. | Litwak,Aleksej | 2222 | 2169 | M | DJK Adler Buldern 19 | 106W½ | 143S1 | 72W1 | 20S1 | 9W1 | 4S½ | 2W½ | 7S0 | 37W1 | 6.5 | 47.5 | 355.5 | |
9. | 8. | Schmidt-Schäffer,Seb | 2370 | 2352 | M | SF Bad Mergentheim | 60S1 | 27W½ | 88S1 | 30W1 | 8S0 | 68W1 | 31S1 | 11W1 | 3W0 | 6.5 | 46.5 | 360.0 | |
10. | 9. | Werner,Dimo | IM | 2315 | 2334 | M | SK Zehlendorf e.V. | 1 | 22S1 | 32W1 | 2S0 | 119W1 | 29S½ | 67W1 | 4S0 | 26W1 | 6.5 | 45.0 | 367.0 |
11. | 15. | Prudlo,Simon | 2242 | 2242 | M | 92W1 | 72S½ | 58W1 | 67S0 | 49W1 | 45S1 | 29W1 | 9S0 | 30W1 | 6.5 | 42.5 | 338.0 | ||
12. | 7. | Schilow,Vladimir | 2397 | 2381 | M | SC Kreuzberg e.V. | 104W1 | 46S1 | 1 | 4S0 | 67W1 | 26S0 | 27W½ | 68S1 | 31W1 | 6.5 | 42.0 | 363.0 | |
13. | 61. | Zschäbitz,Klaus | FM | 2066 | 1977 | S | BSG 1827 Eckbauer e. | 123W1 | 28S0 | 75W1 | 26S0 | 101W1 | 43S1 | 80W½ | 34W1 | 33S1 | 6.5 | 40.5 | 336.0 |
14. | 14. | Kohler,Thomas | 2245 | 2154 | M | SC Zitadelle Spandau | 90S1 | 23W1 | 37S½ | 55W1 | 6S1 | 1W0 | 51S½ | 16W½ | 24S½ | 6.0 | 48.0 | 342.5 | |
15. | 12. | Plump, Detlef Dr. | 2253 | 2228 | M | 89S1 | 127W1 | 53S1 | 1W0 | 68S½ | 27W½ | 57S1 | 51W1 | 5S0 | 6.0 | 44.0 | 356.0 | ||
16. | 29. | Marxen,Peter,Dr. | 2176 | 2145 | M | Preetzer TSV | 71W1 | 113S1 | 6S0 | 132W½ | 83W1 | 20S1 | 21W½ | 14S½ | 17S½ | 6.0 | 44.0 | 341.5 | |
17. | 13. | Frübing,Thomas | 2247 | 2182 | M | SV Grün-Weiß Köpenic | 97W1 | 81S1 | 67W½ | 76S1 | 28W1 | 5S0 | 19W½ | 26S½ | 16W½ | 6.0 | 43.5 | 358.5 | |
18. | 78. | Schirrmacher,Carsten | 1915 | 2007 | J | SC Zitadelle Spandau | 149W1 | 43S½ | 59W1 | 19S0 | 81W1 | 33S0 | 38W1 | 29S1 | 42W½ | 6.0 | 43.0 | 326.0 | |
19. | 22. | Mende, Andreas | 2202 | 2170 | M | 70S1 | 67W0 | 135S1 | 18W1 | 99S½ | 48W1 | 17S½ | 6W0 | 57S1 | 6.0 | 42.5 | 337.5 | ||
20. | 80. | Kaphle,Sebastian | 1999 | 1902 | J | Post SV Uelzen | 153W1 | 29S½ | 61S1 | 8W0 | 55S1 | 16W0 | 41S½ | + | 58W1 | 6.0 | 42.5 | 334.0 | |
21. | 10. | Teschke,Olaf | 2261 | 2211 | M | SK König Tegel 1949 | 96S½ | 98W1 | 27S0 | 103W1 | 70S1 | 41W1 | 16S½ | 28W1 | 6S0 | 6.0 | 42.0 | 347.0 | |
22. | 54. | Prosch,Sebastian | 2090 | 2039 | M | SK Passau 1869 | 121S1 | 10W0 | 1 | 36W0 | 85S1 | 39W½ | 70S1 | 35W½ | 52S1 | 6.0 | 41.0 | 328.0 | |
23. | 55. | Guski,Dietmar | 2087 | 2047 | M | SF 47 Neckartenzling | 146W1 | 14S0 | 126W½ | 101S½ | 75W1 | 82S½ | 54W1 | 52W½ | 51S1 | 6.0 | 37.5 | 325.0 | |
24. | 33. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2165 | 2136 | S | SV Empor Berlin e.V. | 62W0 | 102S0 | 123W1 | 124S1 | 97W1 | 95S½ | 83W1 | 67S1 | 14W½ | 6.0 | 35.5 | 321.0 |
25. | 71. | Kaphle,Stephan | 2035 | 1965 | J | Post SV Uelzen | 0 | 141W1 | 136S1 | 68W0 | 78S1 | 69S½ | 32W½ | 55W1 | 61S1 | 6.0 | 35.0 | 313.5 | |
26. | 26. | Rolle,Eric | 2184 | 2104 | M | ESV 1949 Eberswalde | 128S1 | 48W1 | 1S0 | 13W1 | 37S1 | 12W1 | 3S0 | 17W½ | 10S0 | 5.5 | 51.5 | 350.0 | |
27. | 49. | Piekors,Mark | 2108 | M | SC 1924 Lampertheim | 117W1 | 9S½ | 21W1 | 43S1 | 5W0 | 15S½ | 12S½ | 33W0 | 94W1 | 5.5 | 47.5 | 336.5 | ||
28. | 16. | Tchetchelnitski,Bori | 2232 | 2106 | S | Bremer SG von 1877 | 115S1 | 13W1 | 56S1 | 6W½ | 17S0 | 57W½ | 99S1 | 21S0 | 40W½ | 5.5 | 45.0 | 331.0 | |
29. | 32. | Rozow, Boris | 2167 | 2062 | M | 114S1 | 20W½ | 96S1 | 37W½ | 39S1 | 10W½ | 11S0 | 18W0 | 83S1 | 5.5 | 44.5 | 334.5 | ||
30. | 37. | Cusnariov,Nicolai | 2147 | 2105 | M | USV Potsdam e.V., Ab | 87W1 | 62S1 | 5W½ | 9S0 | 45W0 | 77S1 | 95W1 | 71S1 | 11S0 | 5.5 | 44.0 | 334.5 | |
31. | 20. | Jugow,Alexander | 2219 | 2118 | S | 100S1 | 132W1 | 78S1 | 3W0 | 1 | 51W½ | 9W0 | 46S1 | 12S0 | 5.5 | 43.5 | 344.0 | ||
32. | 38. | Lamb, Harry | 2139 | 2139 | S | 110S1 | 136W1 | 10S0 | 60W1 | 36S½ | 6W0 | 25S½ | 99W1 | 49S½ | 5.5 | 43.5 | 313.5 | ||
33. | 18. | Federau,Jürgen | FM | 2225 | 2185 | M | SC Kreuzberg e.V. | 118S1 | 53W0 | 1 | 57W½ | 88S1 | 18W1 | 4W0 | 27S1 | 13W0 | 5.5 | 43.0 | 335.5 |
34. | 27. | Amelang,Thomas | 2179 | 2133 | M | SK Siemens München | 54W1 | 82S1 | 4W0 | 95S0 | 56W1 | 53S½ | 76W1 | 13S0 | 72W1 | 5.5 | 42.0 | 334.5 | |
35. | 21. | Niehaus,Frank | 2204 | 2114 | M | Sfrd. Berlin 1903 e. | 85W1 | 95S0 | 77W1 | 53S1 | 38W1 | 7S0 | 71W½ | 22S½ | 44W½ | 5.5 | 42.0 | 332.5 | |
36. | 17. | Schatz,Dieter | 2229 | 2119 | M | SK Landau | 64W1 | 76S½ | 47W½ | 22S1 | 32W½ | 67S0 | 81W1 | 44S½ | 41W½ | 5.5 | 42.0 | 327.0 | |
37. | 72. | von Löhneysen,Leonar | 2033 | 2003 | M | SK Zehlendorf e.V. | 133W1 | 84S1 | 14W½ | 29S½ | 26W0 | 119S1 | 44W½ | 80S1 | 8S0 | 5.5 | 41.5 | 342.5 | |
38. | 46. | Hahlbohm,Matthias | 2114 | 2048 | M | TSG Oberschöneweide | 141S1 | 1W0 | 90S1 | 78W1 | 35S0 | 74W½ | 18S0 | 96W1 | 71W1 | 5.5 | 41.0 | 334.5 | |
39. | 85. | Bukowski,Henryk | 1938 | M | SG Weißensee 49 e.V. | 6S0 | 107W1 | 84W1 | 1 | 29W0 | 22S½ | 63W½ | 69S½ | 68W1 | 5.5 | 41.0 | 329.0 | ||
40. | 47. | Nachtkamp,Herbert | 2112 | 1968 | M | SK Norderstedt von 1 | 93W1 | 5S0 | 54W½ | 85S½ | 50W½ | 108S1 | 56W½ | + | 28S½ | 5.5 | 41.0 | 313.0 | |
41. | 51. | König,Peter | 2094 | 1972 | S | SC Kreuzberg e.V. | 136W0 | 87S1 | 71W1 | 56S½ | 54W1 | 21S0 | 20W½ | 111S1 | 36S½ | 5.5 | 40.5 | 317.0 | |
42. | 11. | Sawatzki,Jörg | 2260 | 2125 | M | SC Friesen Lichtenbe | 105W0 | 112S1 | 45W½ | 73S1 | 76W½ | 72S1 | 46W½ | 47S½ | 18S½ | 5.5 | 40.0 | 314.5 | |
43. | 30. | Krug,Peter | 2175 | 2076 | S | SC Friesen Lichtenbe | 137S1 | 18W½ | 74S1 | 27W0 | 132S½ | 13W0 | 73S½ | 85W1 | 67S1 | 5.5 | 39.0 | 337.5 | |
44. | 48. | Diehl,Klaus | 2110 | 2020 | S | SG K`lautern/Mehling | 122S1 | 6W0 | 118S0 | 87W1 | 100S1 | 135W1 | 37S½ | 36W½ | 35S½ | 5.5 | 39.0 | 318.0 | |
45. | 79. | Schilling,Florian | 2000 | 1950 | M | BSV 63 Chemie Weißen | 145S1 | 51W0 | 42S½ | 1 | 30S1 | 11W0 | 68S0 | 91W1 | 69S1 | 5.5 | 38.5 | 328.0 | |
46. | 52. | Kohtz,Andreas | 2094 | 2011 | M | FC ST.Pauli 1910 eV | 129S1 | 12W0 | 70S0 | 110W1 | 118S1 | 79W1 | 42S½ | 31W0 | 84W1 | 5.5 | 38.5 | 314.5 | |
47. | 44. | Kievelitz,Bernd | 2118 | 1965 | M | SC Zitadelle Spandau | 98S½ | 144W1 | 36S½ | 70W0 | 96S½ | 102W1 | 74S1 | 42W½ | 50S½ | 5.5 | 37.5 | 318.0 | |
48. | 74. | Bornschein,Burkhard | 2017 | 2008 | M | Schwarz-Weiß Neuköll | 147W1 | 26S0 | 143W½ | 142S1 | 58W1 | 19S0 | 69W½ | 59S½ | 80W1 | 5.5 | 35.5 | 323.0 | |
49. | 66. | Feldmann,Guido | 2056 | 2006 | M | SC Weisse Dame e.V. | 144S½ | 96W0 | 120S1 | 98W1 | 11S0 | 1 | 59W½ | 87S1 | 32W½ | 5.5 | 35.5 | 308.5 | |
50. | 105. | Neubart,Thomas | 1846 | M | BSG 1827 Eckbauer e. | 52S0 | 155W1 | 0 | 153W1 | 40S½ | 65W½ | + | 63S1 | 47W½ | 5.5 | 35.0 | 296.5 | ||
51. | 31. | Schulz,Volker | 2175 | 2087 | M | SC Friesen Lichtenbe | 108W1 | 45S1 | 2W0 | 66S1 | 95W1 | 31S½ | 14W½ | 15S0 | 23W0 | 5.0 | 45.5 | 338.0 | |
52. | 23. | Püschel,Werner | 2202 | 2122 | M | SG Lasker Steglitz-W | 50W1 | 83S1 | 95W1 | 5S0 | 7W0 | 76S½ | 53W1 | 23S½ | 22W0 | 5.0 | 45.0 | 334.5 | |
53. | 64. | Poseck,Steffen | 2058 | 2004 | M | SC Rotation Pankow e | 86S1 | 33S1 | 15W0 | 35W0 | 1 | 34W½ | 52S0 | 70W1 | 59S½ | 5.0 | 41.5 | 333.5 | |
54. | 109. | Langner,Tobias | 1836 | M | USV Potsdam e.V., Ab | 34S0 | 152W1 | 40S½ | 65W1 | 41S0 | 88W1 | 23S0 | 74W½ | 99S1 | 5.0 | 40.5 | 309.5 | ||
55. | 39. | Shapiro, Yosip | 2131 | 2000 | S | 75W½ | 101S1 | 142W1 | 14S0 | 20W0 | 64S1 | 82W½ | 25S0 | 97W1 | 5.0 | 40.0 | 315.5 | ||
56. | 81. | Körner,Helmut | 1976 | 1810 | S | Sfr.Nord-Ost Berlin | 150S1 | 80S1 | 28W0 | 41W½ | 34S0 | 98W1 | 40S½ | 57W0 | 102S1 | 5.0 | 39.5 | 322.5 | |
57. | 57. | Offermann,Fernando | 2082 | 1986 | M | Sfrd. Berlin 1903 e. | 142W0 | 109S1 | 124W1 | 33S½ | 108W1 | 28S½ | 15W0 | 56S1 | 19W0 | 5.0 | 39.5 | 317.5 | |
58. | 42. | Jaeger,Andre | 2120 | 1958 | M | SC Rochade e.V. | 125S1 | ½ | 11S0 | 89W1 | 48S0 | 73W½ | 118S1 | 60W1 | 20S0 | 5.0 | 39.0 | 304.0 | |
59. | 28. | Stöckmann,Helmut | 2177 | 2062 | M | Schachklub Münster 3 | 138S1 | 74W½ | 18S0 | 96W½ | 104S1 | 99W½ | 49S½ | 48W½ | 53W½ | 5.0 | 38.5 | 312.0 | |
60. | 90. | Schulz,Olaf | 1868 | 1925 | M | SC Rotation Pankow e | 9W0 | 117S1 | 80W1 | 32S0 | 69W0 | 131S1 | 119W1 | 58S0 | 111W1 | 5.0 | 37.5 | 310.5 | |
61. | 41. | Strehlow,Horst | 2121 | 1971 | S | SC Friesen Lichtenbe | 131W1 | 142S½ | 20W0 | 104S½ | 92W½ | 106S½ | 101W1 | 82S1 | 25W0 | 5.0 | 36.5 | 294.0 | |
62. | 130. | Hartmann,Wolfgang | 1666 | M | SC Friesen Lichtenbe | 24S1 | 30W0 | 132S0 | 77S0 | 145W1 | 90W1 | 79S½ | 73W½ | 127S1 | 5.0 | 36.0 | 304.5 | ||
63. | 56. | Kapr,Klaus,Dr. | 2086 | 2052 | M | SC Friesen Lichtenbe | 78S0 | 110W1 | 138S½ | 137W1 | 74S½ | 70W½ | 39S½ | 50W0 | 105S1 | 5.0 | 35.5 | 300.0 | |
64. | 99. | Türtmann,Dieter | 1886 | S | ESV 1949 Eberswalde | 36S0 | 86W0 | 155S1 | 134W½ | 122S1 | 55W0 | 78S½ | 98W1 | 95W1 | 5.0 | 34.0 | 305.5 | ||
65. | 59. | Schüler,Wolfgang | 2079 | 1913 | S | SC Friesen Lichtenbe | 154W½ | 75S½ | 102W½ | 54S0 | 133W1 | 50S½ | 106W½ | 97S½ | 115W1 | 5.0 | 34.0 | 293.5 | |
66. | 69. | König,Frank | 2042 | 1908 | M | SK Zehlendorf e.V. | 125W1 | 114S1 | 51W0 | 71S0 | 138W1 | 85S0 | 137W1 | 100S1 | 5.0 | 31.5 | 293.5 | ||
67. | 67. | Kristovic,Stjepan | 2053 | 1992 | M | Sfrd. Berlin 1903 e. | 140W1 | 19S1 | 17S½ | 11W1 | 12S0 | 36W1 | 10S0 | 24W0 | 43W0 | 4.5 | 48.5 | 332.0 | |
68. | 43. | Sabrowski,Uwe | 2119 | 2009 | M | TSG Oberschöneweide | 120W1 | 4S0 | 105W1 | 25S1 | 15W½ | 9S0 | 45W1 | 12W0 | 39S0 | 4.5 | 47.0 | 332.0 | |
69. | 35. | Ellenberg,Ekkehard | 2153 | M | SC Friesen Lichtenbe | 124W1 | 105S1 | 3S0 | 99W0 | 60S1 | 25W½ | 48S½ | 39W½ | 45W0 | 4.5 | 43.0 | 311.0 | ||
70. | 104. | Huhs,Sven | 1862 | M | SK Hermannsburg | 19W0 | 133S1 | 46W1 | 47S1 | 21W0 | 63S½ | 22W0 | 53S0 | 119W1 | 4.5 | 42.5 | 315.5 | ||
71. | 111. | Kohlmeyer,Dagobert | 1819 | S | SC Rochade e.V. | 16S0 | 148W1 | 41S0 | 84S1 | 66W1 | 1 | 35S½ | 30W0 | 38S0 | 4.5 | 41.5 | 322.0 | ||
72. | 60. | Springer,Ondrej | 2070 | 2031 | M | SV Anderssen Arolsen | 91S1 | 11W½ | 8S0 | 102W1 | 79S½ | 42W0 | 89S½ | 106W1 | 34S0 | 4.5 | 41.5 | 318.0 | |
73. | 88. | Mayer,Herbert,Dr. | 1931 | 1820 | M | SC Rochade e.V. | 5W0 | 93S½ | 157W1 | 42W0 | 109S1 | 58S½ | 43W½ | 62S½ | 75W½ | 4.5 | 41.0 | 307.5 | |
74. | 76. | Fischer,Gerd | 2015 | 1846 | M | SC 1926 Haßloch | 139W1 | 59S½ | 43W0 | 91S1 | 63W½ | 38S½ | 47W0 | 54S½ | 87W½ | 4.5 | 40.5 | 302.5 | |
75. | 120. | Rehfeldt,Andreas | 1758 | M | BSV 63 Chemie Weißen | 55S½ | 65W½ | 13S0 | 127W1 | 23S0 | 104W½ | 88S1 | 79W½ | 73S½ | 4.5 | 40.0 | 304.0 | ||
76. | 62. | Platzek,Janine | 2064 | 1910 | W | SC Zitadelle Spandau | 134S1 | 36W½ | 1 | 17W0 | 42S½ | 52W½ | 34S0 | 89W½ | 90S½ | 4.5 | 39.5 | 316.5 | |
77. | 83. | Nagel,Gerhard | 1967 | 1728 | S | SC Einheit Bautzen | 1S0 | 122W1 | 35S0 | 62W1 | ½ | 30W0 | 109S½ | 110W1 | 78S½ | 4.5 | 39.5 | 313.0 | |
78. | 138. | Kohl,Ingo | 1569 | J | Sfr.Nord-Ost Berlin | 63W1 | 119S1 | 31W0 | 38S0 | 25W0 | 115S½ | 64W½ | 101S1 | 77W½ | 4.5 | 39.5 | 303.0 | ||
79. | 84. | Grünwald,Eduard | 1942 | 1695 | J | 4W0 | 120S½ | 111W1 | 143S1 | 72W½ | 46S0 | 62W½ | 75S½ | 93W½ | 4.5 | 38.5 | 308.0 | ||
80. | 34. | Wasem,Ralph | 2157 | 2025 | M | SK Landau | 126S1 | 56W0 | 60S0 | 114W1 | 1 | 132W1 | 13S½ | 37W0 | 48S0 | 4.5 | 38.0 | 298.0 | |
81. | 58. | Richter,Götz | 2079 | 1980 | M | Klub Kölner Schachfr | 94S1 | 17W0 | 137S½ | 138W1 | 18S0 | 96W1 | 36S0 | 105W½ | 89S½ | 4.5 | 37.5 | 306.0 | |
82. | 75. | Kuhn,Christian | 2017 | 1818 | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | 152S1 | 34W0 | 134S1 | 0 | 86S1 | 23W½ | 55S½ | 61W0 | 85S½ | 4.5 | 37.5 | 305.5 | |
83. | 73. | Getzuhn, Detlef | 2028 | 1922 | M | 155S1 | 52W0 | 91S½ | 121W1 | 16S0 | 120W1 | 24S0 | 125W1 | 29W0 | 4.5 | 37.5 | 303.5 | ||
84. | 24. | Kornrumpf,Joachim,Pr | 2200 | 2020 | M | Preetzer TSV | 1 | 37W0 | 39S0 | 71W0 | 107S1 | 142S1 | 97W½ | 104W1 | 46S0 | 4.5 | 37.0 | 308.0 | |
85. | 103. | Drescher,Frank | 1862 | 1811 | J | SC 1947 Bergrheinfel | 35S0 | 156W½ | 144S1 | 40W½ | 22W0 | 143S1 | 66W1 | 43S0 | 82W½ | 4.5 | 37.0 | 299.5 | |
86. | 146. | Arndt,Uwe | 1434 | M | BSV 63 Chemie Weißen | 53W0 | 64S1 | 113W1 | 7S0 | 82W0 | 101S0 | 124W1 | 116S½ | 118S1 | 4.5 | 36.5 | 301.0 | ||
87. | 118. | Sauermann,Andreas | 1782 | M | 30S0 | 41W0 | 152S1 | 44S0 | 147W1 | 103W1 | 132S1 | 49W0 | 74S½ | 4.5 | 36.0 | 307.0 | |||
88. | 63. | Wege,Hermann | 2062 | 1657 | S | Schachclub Rathenow | 112W½ | 154S1 | 9W0 | 126S1 | 33W0 | 54S0 | 75W0 | 121S1 | 128W1 | 4.5 | 36.0 | 296.5 | |
89. | 94. | Gröling,Jürgen | 1919 | 1800 | S | SK König Tegel 1949 | 15W0 | 157S½ | 154W1 | 58S0 | 111W½ | 93S1 | 72W½ | 76S½ | 81W½ | 4.5 | 35.0 | 295.0 | |
90. | 96. | Hoffmann,Peter | 1917 | S | CFC Hertha 06 e.V. | 14W0 | 146S1 | 38W0 | 112S0 | 136W1 | 62S0 | 117W1 | 140S1 | 76W½ | 4.5 | 35.0 | 291.5 | ||
91. | 142. | Manske,Henry | 1507 | M | BSV 63 Chemie Weißen | 72W0 | 97S1 | 83W½ | 74W0 | 102S0 | 126S1 | 108W1 | 45S0 | 135W1 | 4.5 | 34.5 | 302.5 | ||
92. | 97. | Schmidt,David | 1891 | M | SC Empor Potsdam 195 | 11S0 | 134W0 | 94S1 | 130W1 | 61S½ | ½ | 0 | 109W½ | 125S1 | 4.5 | 34.0 | 283.5 | ||
93. | 128. | Schmidt,Karsten-Rüdi | 1674 | M | SK Hermannsburg | 40S0 | 73W½ | 103S0 | 150W1 | 138S½ | 89W0 | 1 | 135W1 | 79S½ | 4.5 | 31.5 | 290.5 | ||
94. | 140. | Paris,Gerhard | 1555 | S | TSG Oberschöneweide | 81W0 | 0 | 92W0 | 149S1 | 128S1 | 100W½ | 114S1 | 132W1 | 27S0 | 4.5 | 31.5 | 289.5 | ||
95. | 68. | Mielke,Norman | 2044 | 1925 | M | Svg Humboldt/Wedding | 156S1 | 35W1 | 52S0 | 34W1 | 51S0 | 24W½ | 30S0 | 102W½ | 64S0 | 4.0 | 41.5 | 325.5 | |
96. | 92. | Knopf,Roland | 1921 | 1795 | M | SC Kreuzberg e.V. | 21W½ | 49S1 | 29W0 | 59S½ | 47W½ | 81S0 | 121W1 | 38S0 | 109S½ | 4.0 | 41.5 | 310.0 | |
97. | 95. | Lohse, Steffen | 1918 | 1708 | M | 17S0 | 91W0 | 146S1 | 107W1 | 24S0 | 110W1 | 84S½ | 65W½ | 55S0 | 4.0 | 39.0 | 292.0 | ||
98. | 125. | Baumeister,Wolfgang | 1710 | 1577 | M | SC Kreuzberg e.V. | 47W½ | 21S0 | 116W1 | 49S0 | 105W1 | 56S0 | 115W½ | 64S0 | 140W1 | 4.0 | 39.0 | 288.5 | |
99. | 70. | Kunze,Martin | 2036 | M | Sfrd. Berlin 1903 e. | 143W0 | 131S1 | 139W1 | 69S1 | 19W½ | 59S½ | 28W0 | 32S0 | 54W0 | 4.0 | 38.0 | 318.5 | ||
100. | 102. | Kujawa,Werner | 1871 | 1747 | S | SV Motor Wildau e.V. | 31W0 | 140S1 | 7W0 | 147S1 | 44W0 | 94S½ | 112W½ | 107S1 | 66W0 | 4.0 | 38.0 | 290.5 | |
101. | 107. | Treskow,Anatol | 1844 | M | Sfr.Nord-Ost Berlin | ½ | 55W0 | 156S1 | 23W½ | 13S0 | 86W1 | 61S0 | 78W0 | 134S1 | 4.0 | 37.5 | 295.5 | ||
102. | 117. | Bieber,Rainer | 1787 | M | SV Empor Berlin e.V. | 0 | 24W1 | 65S½ | 72S0 | 91W1 | 47S0 | 139W1 | 95S½ | 56W0 | 4.0 | 37.5 | 295.0 | ||
103. | 86. | Schönberger,Kay | 1937 | 1733 | M | BSV 63 Chemie Weißen | 2W0 | 111S½ | 93W1 | 21S0 | 117W½ | 87S0 | 107W0 | 145S1 | 136W1 | 4.0 | 37.5 | 292.0 | |
104. | 89. | Czerwonka,Erwin | 1929 | S | SF Hannover | 12S0 | 121W½ | 129S1 | 61W½ | 59W0 | 75S½ | 142W1 | 84S0 | 108W½ | 4.0 | 36.5 | 297.0 | ||
105. | 93. | Keusch,Horst | 1893 | 1920 | S | 42S1 | 69W0 | 68S0 | 122W½ | 98S0 | 129W1 | 120S1 | 81S½ | 63W0 | 4.0 | 35.0 | 309.5 | ||
106. | 101. | Pott,Stefan | 1872 | 1719 | M | Svg Humboldt/Wedding | 8S½ | 0 | 121S0 | 129W1 | 134S1 | 61W½ | 65S½ | 72S0 | 112W½ | 4.0 | 35.0 | 290.5 | |
107. | 132. | Prix,Siegfried | 1645 | M | Sfrd. Berlin 1903 e. | 7W0 | 39S0 | 149W1 | 97S0 | 84W0 | 147S1 | 103S1 | 100W0 | 137S1 | 4.0 | 34.0 | 301.5 | ||
108. | 113. | Lang,Martin | 1801 | M | SV Neustadt/Altensta | 51S0 | 145W1 | 127S1 | ½ | 57S0 | 40W0 | 91S0 | 120W1 | 104S½ | 4.0 | 34.0 | 294.0 | ||
109. | 121. | Mai,Andreas | 1753 | J | SC Friesen Lichtenbe | 119W0 | 57W0 | 148S1 | 113S½ | 73W0 | 123S1 | 77W½ | 92S½ | 96W½ | 4.0 | 33.5 | 298.5 | ||
110. | 119. | Bader,Arnd | 1777 | M | SK Soltau | 32W0 | 63S0 | 140W1 | 46S0 | 152W1 | 97S0 | 133W1 | 77S0 | 139W1 | 4.0 | 33.5 | 291.5 | ||
111. | 126. | Bandsom,Olaf | 1701 | M | TSG Oberschöneweide | 0 | 103W½ | 79S0 | 144W1 | 89S½ | 1 | 135S1 | 41W0 | 60S0 | 4.0 | 33.0 | 298.0 | ||
112. | 145. | Werninghaus,Klaus Pe | 1465 | M | Dortmunder Schachver | 88S½ | 42W0 | 115S½ | 90W1 | 135S0 | 137W½ | 100S½ | 118W½ | 106S½ | 4.0 | 33.0 | 288.5 | ||
113. | 77. | Franke,Helmut | 2008 | 1764 | S | SV Springer Leipzig | 148S1 | 16W0 | 86S0 | 109W½ | 120S0 | 122W1 | 0 | 123W1 | 114S½ | 4.0 | 33.0 | 281.0 | |
114. | 114. | Lieder,Günter | 1794 | 1703 | M | SK Turm Bad Hersfeld | 29W0 | 153S1 | 66W0 | 80S0 | 140W1 | 116S½ | 94W0 | 144S1 | 113W½ | 4.0 | 33.0 | 274.5 | |
115. | 98. | Grassi,Fabrizio | 1888 | 1700 | M | SV Berlin-Friedrichs | 28W0 | 123S½ | 112W½ | 133S0 | 157S1 | 78W½ | 98S½ | 134W1 | 65S0 | 4.0 | 32.5 | 291.5 | |
116. | 87. | Kunz,Andre | 1931 | 1829 | J | BSV 63 Chemie Weißen | 3S0 | 129W½ | 98S0 | 157W½ | 146S1 | 114W½ | 125S0 | 86W½ | 141S1 | 4.0 | 32.5 | 278.0 | |
117. | 131. | Kasper,Peter | 1652 | M | SG Eckturm | 27S0 | 60W0 | 150S½ | 156W1 | 103S½ | 118W0 | 90S0 | 151W1 | 132S1 | 4.0 | 30.5 | 289.5 | ||
118. | 100. | Zöllner,Rainer | 1884 | 1741 | M | SC Kreuzberg e.V. | 33W0 | 130S1 | 44W1 | 119S0 | 46W0 | 117S1 | 58W0 | 112S½ | 86W0 | 3.5 | 37.5 | 296.5 | |
119. | 40. | Gebert,Ralf | 2128 | 1867 | M | SG Güstrow/Teterow | 109S1 | 78W0 | 1 | 118W1 | 10S0 | 37W0 | 60S0 | 128W½ | 70S0 | 3.5 | 37.0 | 307.5 | |
