For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 726 : 20.06.2023

Chess games 7017
Chess tournaments 50

View all included tournaments

Krakow POL, 33rd Malopolska Cup 2023

M-ce	Nr	Tytuł	Nazwisko Imię	Fed.	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	CBch	Bch.	S.B.	Prog.	Chg
1	4	IM	Bogdanov, Egor	UKR	2398	2450	Ukraine	5.5	29.00	32.50	24.75	25.0	0.41
2	5	IM	Sieciechowicz, Marcin	POL	2387	2450	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	5.5	29.00	32.50	24.50	23.5	0.81
3	6	GM	Golubka, Petro	UKR	2373	2600		5.5	28.00	32.00	24.25	23.5	1.06
4	21	I++	Zalega, Maciej	POL	2166	2100	KS GWIAZDA Bydgoszcz	5.0	27.00	30.00	20.50	21.5	1.62
5	11	m	Kyć, Jerzy	POL	2276	2400	TC SZACH MIELEC	5.0	26.50	28.50	17.75	21.5	0.64
6	13	k	Buś, Konrad	POL	2256	2200	MKS MOS Wieliczka	5.0	25.50	28.00	18.25	22.0	0.50
7	19	CM	Aymerich Verdaguer, Eduard	ESP	2189	2200		5.0	23.50	26.00	17.50	19.0	1.45
8	16	k++	Klepek, Witold	POL	2236	2300	AZS AGH Kraków	5.0	23.50	25.50	16.00	20.0	-0.22
9	17	k+	Kacprzak, Karol	POL	2229	2300	UKS Rodło Opole	5.0	23.50	25.00	15.75	21.5	1.22
10	12	FM	Suder, Jakub	POL	2265	2300	MAT Myślenice	4.5	27.00	28.50	16.25	20.0	-0.07
11	60	I	Kondys, Piotr	POL	1929	2000	KSz Silesia Racibórz	4.5	24.50	27.00	16.00	19.5	3.33
12	18	k++	Kacprzak, Kacper	POL	2228	2300	UKS Rodło Opole	4.5	23.50	26.00	15.75	18.5	-0.32
13	7	FM	Miś, Mieszko	POL	2364	2300	LKSz GCKiP Czarna	4.5	23.00	25.00	15.75	18.5	-1.35
14	15	k	Kaliszuk, Kamil	POL	2249	2200	UKS Hetman Częstochowa	4.5	22.50	25.00	15.25	17.0	-0.82
15	31	WFM	Dyląg, Emilia	POL	2095	2100	KKSz Kraków	4.5	22.50	24.00	13.00	16.0	0.69
16	34	k	Meers, Hubert	POL	2071	2200	UKS Hetman Koronny Trzebinia	4.5	21.50	24.00	11.50	16.5	2.44
17	27	k	Kubica, Kamil	POL	2139	2200	KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny	4.5	18.00	19.50	12.75	14.5	-0.54
18	53	I	Karut, Kacper	POL	1954	2000	UKS Pałac Młodzieży Katowice	4.0	26.50	30.00	16.50	16.0	2.52
19	1	IM	Licznerski, Łukasz	POL	2460	2450	LKS Parnas Stara Wieś	4.0	26.50	30.00	16.00	18.5	-1.86
20	9	FM	Wiewióra, Eneasz	POL	2314	2300	KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny	4.0	24.00	25.50	13.25	18.0	-1.40
21	33	I++	Żarnowski, Krzysztof	POL	2079	2100	AZS AGH Kraków	4.0	24.00	25.50	12.50	17.5	1.70
22	3		Razin, Vadim	UKR	2407	2450		4.0	23.50	25.50	12.50	17.5	-1.83
23	8	IM	Lewicki, Mirosław	POL	2359	2450	LKSz GCKiP Czarna	4.0	22.50	24.00	13.25	13.0	-1.98
24	38	k	Kumor, Łukasz	POL	2052	2200	KS Korona Kraków	4.0	22.00	23.00	10.00	13.0	0.92
25	30	WFM	Hnatyshyn, Anastasiia	UKR	2127	2100		4.0	18.50	20.50	10.75	13.5	-0.66
26	41	WCM	Czarnecka, Lidia	POL	2027	2000	UKS Skoczek Elbląg	3.5	25.50	28.00	12.50	14.0	1.30
27	24	FM	Tymrakiewicz, Rafał	POL	2154	2300	KSz Silesia Racibórz	3.5	25.50	28.00	11.50	16.5	-0.61
28	40	k	Malik, Maciej	POL	2045	2200	UKS Pałac Młodzieży Katowice	3.5	25.00	28.50	13.50	17.5	2.14
29	10	IM	Orzech, Dominik	POL	2291	2450	WKS Kopernik	3.5	24.50	28.00	12.75	15.5	-1.89
30	14	WGM	Malicka, Maria	POL	2255	2400	UKS Czternastka Warszawa	3.5	24.00	27.50	13.00	15.0	-1.92
31	46	I++	Krawczyk, Wojciech	POL	1985	2100	MKS MOS Wieliczka	3.5	24.00	26.50	8.75	15.5	2.28
32	54	WCM	Barwińska, Ewa	POL	1953	2000	KTS Kalisz	3.5	23.50	25.50	10.75	14.0	1.49
33	36	I++	Kulesza, Andrzej	POL	2064	2100	Gens Una Sumus Kraków	3.5	23.50	25.00	9.25	11.5	0.32
34	62	I+	Łęcki, Leonard	POL	1914	2100	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	3.5	23.00	25.50	12.50	15.0	1.81
35	43	k	Trybuś, Daniel	POL	2014	2200	KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD	3.5	23.00	25.50	10.50	13.5	1.53
36	59		Ten Have, Roland	NED	1937	2000		3.5	23.00	24.50	10.25	14.0	1.68
37	32	k	Majek, Kacper	POL	2083	2200	UKS Caissa Warszawa	3.5	22.50	25.00	11.00	15.5	0.34
38	37	I++	Wnęk, Filip	POL	2057	2100	UKS GONIEC Staniątki	3.5	22.00	23.50	9.75	12.5	0.31
39	35	m	Kasperek, Ryszard	POL	2065	2400	MKSz GRYF Dębica	3.5	21.00	22.00	9.25	12.5	-0.16
40	56	I++	Kusiak, Mateusz	POL	1943	2100	LKSz GCKiP Czarna	3.5	20.50	22.50	10.00	11.5	1.44
41	29		Poysti, Nathanael	GER	2131	2200		3.5	20.00	21.00	8.75	14.5	-0.30
42	42	I	Makhynia, Kostiantyn	POL	2015	2000	UKS Ognisko Pracy Pozaszkolnej Kołobrzeg	3.5	19.50	21.00	8.00	11.5	0.78
43	26	m	Orzechowski, Jacek	POL	2139	2400	KSz Silesia Racibórz	3.5	14.50	16.00	7.25	9.0	-1.72
44	20	m	Kaim, Piotr	POL	2167	2400	ZMCh Polska YMCA Warszawa	3.0	24.00	25.50	9.75	15.0	-1.08
45	47	I+	Sygulski, Piotr	POL	1981	2100	MKSz GRYF Dębica	3.0	20.00	21.00	7.00	9.5	0.25
46	45	I++	Mirski, Michał	POL	1986	2100	UKS GONIEC Staniątki	2.5	24.50	27.00	7.75	12.0	0.35
47	55	k	Syrkiewicz, Michał	POL	1945	2200	UKS TSz Zieloni Zielonka	2.5	24.50	27.00	7.25	13.5	0.90
48	48		Molnar, Laszlo	HUN	1978	2000	KKSz Kraków	2.5	23.00	25.50	7.75	11.5	0.46
49	50		Muller, Maxime	FRA	1974	2000		2.5	21.00	23.50	7.75	9.0	-0.06
50	51	I++	Darowicki, Mariusz	POL	1970	2100	KS Royal Chess Bydgoszcz	2.5	20.00	21.50	5.00	8.0	0.13
51	64	I+	Kozłowski, Franciszek	POL	1900	2100	MKS MOS Wieliczka	2.5	19.50	21.00	7.00	8.0	0.40
52	22	FM	Markowski, Damian	POL	2160	2300	ZMCh Polska YMCA Warszawa	2.5	18.00	19.50	4.75	10.0	-2.79
53	28		Doraszelski, Alexander	GER	2132	2200	Empor Berlin	2.5	18.00	19.00	4.75	8.5	-2.61
54	23	CM	Śliwicki, Damian	POL	2158	2200	UKS OPP Toruń	2.5	17.00	19.00	5.75	9.0	-2.76
55	39	k	Budzisz, Adrian	POL	2049	2200	MUKS Stoczek 45 Białystok	2.0	24.50	28.00	7.75	11.5	-0.29
56	58	I+	Cichoń, Jakub	POL	1937	2100	MKS Centrum	2.0	23.50	26.00	6.00	10.0	0.02
57	57	k	Góra, Antonina	IRL	1941	2000	UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski	2.0	20.50	21.50	1.50	8.0	-0.52
58	52		Solano, Juan Pablo	BOL	1955	1000		2.0	18.50	20.00	1.50	5.0	-0.91
59	49	WCM	Adamczyk, Zuzanna	POL	1976	2000	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	2.0	15.50	16.50	4.00	5.0	-0.84
60	63	I	Górniewicz, Oskar	POL	1904	2000	AZS UMK Toruń	1.5	21.00	22.50	1.75	6.0	-0.71
61	61	I	Reichel, Łukasz	POL	1922	2000	GLKS Goniec Żarów	1.5	18.50	20.50	1.00	5.5	-1.43
62	44	II	Rosol, Philip	POL	2002	1800	UKS Pionier Jastrzębie Zdrój	1.5	18.50	20.00	3.25	6.0	-1.63
63	25	CM	Triadu Cassa, Jordi	ESP	2150	2200		1.5	17.00	18.50	4.25	8.0	-2.15
64	2	IM	Barski, Radosław	POL	2427	2450	UKS 21 Podlesie	0.0	17.00	18.00	0.00	0.0	-1.81


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year