For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 739 : 01.11.2023

Chess games 9482
Chess tournaments 66

View all included tournaments

Deizisau GER, 17th Autumn Open

Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	1	IM	Gschnitzer,Adrian,	GER	2402	SV 1947 Walldorf	6	31	26,00	5
2	10		Testeshnikov,Nikita,	UKR	2138		6	29,5	23,50	6
3	5		Seitz,Patrick,	GER	2221	SG Donautal Tuttlingen	5,5	31,5	23,75	4
4	4	FM	Gheng,Josef,	GER	2224	SK Wernau	5,5	29	23,25	4
5	60		Hagenmeyer,Felix,	GER	1796	Heilbronner SV	5	30,5	21,25	3
6	30		Cöllen,Eike,	GER	1966	SF 1876 Göppingen	5	28,5	18,50	4
7	8		Förster,Erik,	GER	2140	Sfr.Heidesheim	5	28	19,00	3
8	28		Wolf,Rainer,	GER	1984	SC Weiße Dame Ulm e.V.	5	27,5	17,75	4
9	11		Gustain,Marc,	GER	2101	SF Deizisau	5	25,5	17,00	4
10	22		Neiß,Josef Martin,	GER	2030	SK Mering	5	23,5	16,25	4
11	45		Schäfer,Daniel,	GER	1874	Heilbronner SV	5	22	14,75	4
12	3	FM	Cofmann,Veaceslav,	GER	2232	SC Eppingen	4,5	32	18,25	4
13	2	FM	Neyman,Igor,	GER	2324	Stuttgarter SF 1879	4,5	31,5	19,25	3
14	9		Raum,Sebastian,	GER	2140	SK Ebringen	4,5	28	14,75	3
15	39		Cöllen,Florian,	GER	1904	SF 1876 Göppingen	4,5	27,5	17,25	3
16	35		Karle,Sam,	GER	1925	SC Nusplingen	4,5	27,5	15,25	4
17	16		Goeppl,Florian,	GER	2056		4,5	25,5	16,00	3
18	46		Skembris,Simon Max,	GER	1870	SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.	4,5	25	14,00	3
19	34		Bueble,Joschua,	GER	1925	SG Donautal Tuttlingen	4,5	21,5	13,00	3
20	19		Portnov,Dmytro,	UKR	2047	SC Weiße Dame Ulm e.V.	4	31,5	15,75	3
21	70		Thalheim,Jona,	GER	1717	SC Kirchheim/Teck	4	30,5	17,25	2
22	7	FM	Seyb,Dieter,	GER	2166	FSV Großenseebach	4	28,5	15,00	3
23	14		Finke,Dominik,	GER	2073	SF Pfullingen	4	28	14,75	2
24	53		Cilo,Selimhan,	GER	1836	SF 1876 Göppingen	4	27,5	14,00	4
25	24		Scholl,Martin,	GER	2009	TSV/RSK Esslingen	4	27	13,50	3
26	42		Savic,Robert,Dr.,	GER	1890	SK Markdorf	4	27	13,50	2
27	31		Cummings,Nicolai,	GER	1950	SC Ingersheim e.V.	4	26,5	14,00	2
28	44		Kulm,Justin,	GER	1878	SG Donautal Tuttlingen	4	25,5	13,25	3
29	12		Kalinin,Oleksandr,	UKR	2099	Münchener SC 1836 e.V.	4	25	12,75	3
30	20		Sieker,Roland,	GER	2040	Mönchfelder SV 1967	4	25	12,75	2
31	61		Zhang,Yibo,	GER	1796	SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.	4	25	12,50	3
32	37		Rudolf,Marc,	GER	1906	TSG Öhringen	4	25	12,00	3
33	33		Zacke,Tim,	GER	1930	SF Deizisau	4	24,5	11,50	2
34	51		Albrecht,Neil,	GER	1840	SK Sontheim/Brenz e.V.	4	23,5	12,25	2
35	15		Marquardt,Alexander,	GER	2058	SK Wernau	4	23,5	11,50	2
36	50		Schrägle,Thorsten,	GER	1842	SG Donautal Tuttlingen	4	23	10,25	3
37	29		Müller,Philipp,	GER	1967	SC Obersulmetingen	4	22,5	12,50	3
38	25		Hoefer,Daniel,	GER	2001	SpVgg Rommelshausen	4	21,5	11,75	2
39	6		Brodbeck,Stefan,	GER	2186	SV Tübingen 1870 e.V.	4	20,5	10,00	4
40	18		Baur,Frank,	GER	2052	SF Mengen	3,5	31,5	14,25	3
41	36		Sulzbacher,Kurt,	GER	1913	SG Donautal Tuttlingen	3,5	30,5	13,25	2
42	23		Narr,Kevin,	GER	2025	SG Donautal Tuttlingen	3,5	28,5	12,25	3
43	58		Lederer,Leia,	GER	1800	SF 1876 Göppingen	3,5	27,5	11,50	2
44	40		Wadiei,Soroush,	GER	1897	SV Nürtingen 1920	3,5	26,5	11,00	2
45	59		Yasmo,Daniil,	UKR	1800	SC Strateg Stuttgart e.	3,5	26	13,00	0
46	55		Chugunov,Ivan,	GER	1814	SC Ostfildern 1952 e.V.	3,5	25,5	11,75	2
47	27		Weißenberger,Mario,	GER	1990	Ssg Fils-Lauter e. V.	3,5	25,5	10,75	2
48	72		Puffaldt,Yorik,	GER	1705	SV 1947 Wendlingen	3,5	25	11,75	1
49	63		Neher,Benjamin,	GER	1762	SF Wetzisreute	3,5	24,5	10,75	3
50	81		Eitel,Lukas,	GER	1668	SF Plochingen	3,5	24,5	10,00	2
51	26		Gabriel,Josef,	GER	2000	Stuttgarter SF 1879	3,5	22	11,25	1
52	85		Masur,Maxim,	GER	1611	SC Überlingen	3,5	22	8,00	3
53	78		Kistner,Sinan,	GER	1681	SF Bad Mergentheim	3,5	20	8,00	2
54	75		Fiala,Marco,	GER	1701	SK Wernau	3,5	17,5	7,00	3
55	62		Dohon,Marius,	GER	1772	SK Markdorf	3	28	11,75	1
56	52		Kromer,Thomas,	GER	1839	SF Riedlingen	3	27,5	10,00	2
57	32		Notz,Lukas,	GER	1932	SV Dettingen Erms	3	27	8,50	2
58	41		Budde,Michael,	GER	1890	SC Flörsheim 1921	3	25	8,00	3
59	73		Schmidt,Markus,	GER	1704	Stuttgarter SF 1879	3	24,5	10,50	2
60	77		Schedel,Loris,	GER	1684	SF 1876 Göppingen	3	23	9,00	2
61	69		Reus,Nicholas,	GER	1734	Stuttgarter SF 1879	3	23	8,50	1
62	76		Schulz,Tim,	GER	1699	TSG Öhringen	3	23	6,50	2
63	90		Dohon,Maria-Johanna,	GER	1531	SK Markdorf	3	22,5	8,50	1
64	64		Hahn,Martin,	GER	1751	SF Oeffingen e.V.	3	22,5	8,00	2
65	71		Nunez Grégoire,Daniel,	GER	1715	Stuttgarter SF 1879	3	22,5	8,00	1
66	47		Dikich,Andreas,	GER	1869	SF Ravensburg	3	22,5	7,50	1
67	48		Krauß,Rainer,	GER	1869	SC Weiße Dame Ulm e.V.	3	22	9,00	2
68	21		Rukwid,Marc,	GER	2032	SG Turm Albstadt 1902 e.V.	3	21,5	7,75	2
69	92		Marinin,Georgii,	GER	1403	SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.	3	21	6,75	2
70	38		Oberndörfer,Frank,	GER	1905	SF Wetzisreute	3	19,5	7,25	1
71	84		Retzlaff,Kian,	GER	1625	SF 59 Kornwestheim	3	19,5	6,00	2
72	49		Kolb,Roland,	GER	1868	SF Oeffingen e.V.	2,5	27,5	8,00	2
73	17		Brem,Stephan,	GER	2053	SK München Südost e.V.	2,5	26,5	7,75	2
74	57		Weigel,Curt,	GER	1810	Mönchfelder SV 1967	2,5	25	7,75	2
75	82		Esser,Milan,	GER	1664	SV Dettingen Erms	2,5	24,5	6,00	2
76	68		Klasinc,Kristjan,	SLO	1734		2,5	24	7,25	2
77	74		Kloth,Rafael,	GER	1703	SC Stetten a.d.F.	2,5	23,5	6,25	2
78	67		Stiefelmeyer,Michael,	GER	1736	SV Backnang	2,5	21	6,75	0
79	86		Faßler,Felix,	GER	1606	SC Fulda	2,5	21	5,25	2
80	87		Kittel,Lennart,	GER	1578	SF 1876 Göppingen	2,5	19,5	5,00	1
81	56		Goldinov,Daniel,	GER	1811	Stuttgarter SF 1879	2,5	19	4,25	2
82	93		Konradt,Michael,	GER	1684	SV Stauden	2,5	18	4,50	2
83	88		Rechner,Jan Philipp,	GER	1575	SC Stetten a.d.F.	2	23,5	5,50	1
84	66		Hoffmann,Philipp,	GER	1746	Münchener SC 1836 e.V.	2	23	5,75	1
85	80		Deiringer,Julius,	GER	1673	SV Jedesheim 1921	2	21,5	4,75	1
86	94		Hengster,Pascal,	GER	1596	SG Ludwigsburg 1919	2	19	3,75	1
87	89		Büttner,Anton,	GER	1550	OSG Baden-Baden	2	18,5	5,00	2
88	91		Retzlaff,Nick,	GER	1517	SF 59 Kornwestheim	2	14	3,50	1
89	95		Ameln,Till,	GER	1405	SG Ludwigsburg 1919	1,5	26,5	5,50	1
90	54		Schülke,Tilman,	GER	1818	SF Pfullingen	1,5	19,5	3,25	1
91	65		Udaykumar,Arunn Mark,	GER	1750	SF Bad Mergentheim	1,5	19,5	2,00	1
92	43		Macarie,Paul-Andrei,	GER	1889	SV Pfinztal e.V.	1	20,5	2,00	1
93	79		Zyadah,Mahmoud,	GER	1681	SF Riedlingen	1	19,5	2,00	1
94	83		Peper,Johannes,	GER	1648	SC Grunbach	0,5	20,5	1,75	0
95	13		Braun,Michael,	GER	2092	SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873	0,5	20	1,75	0


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year