For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".
No | startNb | title | name | elo | club | pts | buchh. | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Mendonca,Leon Luke | 2558 | Hamburger SK von 1830 eV | 7,5 | 56 | 448,5 |
2 | 2 | GM | Visakh N R | 2538 | SC Heusenstamm | 7,5 | 55,5 | 457 |
3 | 5 | IM | Shyaamnikhil P | 2477 | 6,5 | 55 | 432 | |
4 | 3 | GM | Iniyan,P | 2515 | 6,5 | 53,5 | 432 | |
5 | 7 | GM | Kovchan,Alexander | 2447 | 6,5 | 52,5 | 441,5 | |
6 | 9 | IM | Pfreundt,Jakob | 2407 | HSK Lister Turm | 6,5 | 50,5 | 435 |
7 | 11 | IM | Nitin,S. | 2381 | 6,5 | 49 | 418,5 | |
8 | 8 | GM | Levin,Felix | 2456 | Duesseldorfer SK 14/25 e. V. | 6,5 | 49 | 416,5 |
9 | 4 | IM | Vignesh N R | 2513 | 6,5 | 49 | 408 | |
10 | 13 | FM | Meissner,Felix | 2359 | Hamburger SK | 6,5 | 44,5 | 411 |
11 | 6 | GM | Korneev,Oleg | 2476 | 6 | 50 | 402,5 | |
12 | 14 | FM | Panesar Vedant | 2348 | 6 | 49,5 | 424,5 | |
13 | 68 | Beisteiner,Joachim | 2055 | Tschaturanga | 6 | 49,5 | 403,5 | |
14 | 26 | WIM | Sahithi Varshini M | 2262 | 6 | 47 | 409,5 | |
15 | 89 | WCM | Ismayil,Malak | 2011 | 6 | 46,5 | 392,5 | |
16 | 16 | IM | Belezky,Alexander | 2335 | FC Bayern Muenchen e.V. | 6 | 45,5 | 393 |
17 | 34 | Brunner,Jan | 2202 | TSV Schoenaich | 6 | 45 | 401 | |
18 | 22 | FM | Degenhard,Simon | 2278 | Heilbronner SV | 6 | 45 | 392,5 |
19 | 19 | FM | Guttenthaler,Franz | 2303 | 6 | 44 | 370 | |
20 | 28 | FM | Deshpande,Aniruddha | 2260 | 5,5 | 49,5 | 405 | |
21 | 25 | CM | Pimpalkhare Vedant | 2263 | 5,5 | 49 | 410 | |
22 | 20 | IM | Koepke,Christian | 2298 | SC Garching 1980 e.V. | 5,5 | 48,5 | 406 |
23 | 10 | Ilamparthi A R | 2423 | AICF | 5,5 | 47 | 402 | |
24 | 24 | FM | Wacker,Peter | 2273 | Klub Koelner SF e. V. 1967 | 5,5 | 46,5 | 392 |
25 | 15 | IM | Hopman,Pieter | 2335 | SC Oetigheim | 5,5 | 45,5 | 393 |
26 | 12 | FM | Deuer,Marius | 2375 | TSV Schoenaich | 5,5 | 45 | 390 |
27 | 38 | WIM | Pandey Srishti | 2146 | 5,5 | 45 | 388,5 | |
28 | 29 | FM | Hess,Christian | 2248 | FC St. Pauli | 5,5 | 45 | 383 |
29 | 21 | FM | Van der Hagen,Loek | 2294 | Groninger Combinatie | 5,5 | 44,5 | 396 |
30 | 23 | IM | Ratnakaran,K. | 2275 | 5,5 | 43,5 | 387 | |
31 | 47 | Kuipers,Dustin | 2125 | SV Muelheim Nord | 5,5 | 43 | 381,5 | |
32 | 27 | IM | Welling,Gerard | 2262 | WLC | 5,5 | 41 | 374 |
33 | 41 | Engesser,Jonas | 2119 | SC Garching 1980 e.V. | 5,5 | 38 | 356,5 | |
34 | 80 | Neuhoff,Laertes | 2029 | SG Leipzig | 5,5 | 37,5 | 355,5 | |
35 | 51 | Marzano,Carlo | 2117 | 5 | 46 | 384 | ||
36 | 50 | Nagare Akhilesh | 2119 | 5 | 45,5 | 391 | ||
37 | 52 | Van den Bersselaar,Jeroen | 2103 | HMC den Bosch | 5 | 45,5 | 376 | |
38 | 37 | Monninger,Moritz | 2121 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 5 | 45 | 358 | |
39 | 54 | Baeuml,Ulrich | 2092 | SC Dillingen | 5 | 42 | 375,5 | |
40 | 81 | Hanisch,Sebastian,Dr. | 2028 | SC Kempten 1878 | 5 | 41,5 | 377 | |
41 | 64 | Manukonda Arun | 2061 | Kings chess academy | 5 | 41,5 | 342,5 | |
42 | 79 | Balzer,Lars | 2031 | OSG Baden-Baden | 5 | 41 | 381,5 | |
43 | 46 | FM | De Santis,Alessio | 2130 | Wasken Boys Lodi | 5 | 40 | 367,5 |
44 | 36 | Stiller,Patrick,Dr. | 2182 | Marktoberdorf | 5 | 39 | 364,5 | |
45 | 43 | Tscharotschkin,Michael | 2124 | SF 47 Neckartenzlingen | 5 | 37,5 | 369,5 | |
46 | 57 | Engemann,Till | 2049 | SC Viernheim 1934 e.V. | 5 | 37 | 355,5 | |
47 | 35 | FM | Dittmar,Peter | 2176 | Freibauer Moerlenbach | 5 | 34 | 375 |
48 | 62 | Gohla,Ulf | 2064 | SV Wattenscheid 1930 e. V. | 5 | 34 | 354,5 | |
49 | 66 | Roemhild,Marcus | 2056 | Bielefelder SK von 1883 e. V. | 5 | 34 | 340,5 | |
50 | 40 | Arndt,Stefan | 2139 | Ennepe-Ruhr Sued | 5 | 32 | 349 | |
51 | 48 | Wagner,Julian | 2125 | SC Kempten 1878 | 4,5 | 46,5 | 395,5 | |
52 | 56 | FM | Harestad,Thor Geir | 2077 | Randaberg | 4,5 | 44,5 | 367 |
53 | 18 | IM | Schulze,Ulrich | 2307 | 4,5 | 44,5 | 318 | |
54 | 73 | Niharika Challa | 2044 | 4,5 | 43,5 | 373 | ||
55 | 67 | Hohlfeld,Wolfgang | 2056 | SC Diogenes e.V. | 4,5 | 43,5 | 365,5 | |
56 | 63 | Schaefer,Michael | 2063 | FB80 Moerlenbach-Birkenau | 4,5 | 43,5 | 362 | |
57 | 76 | Higatsberger,Michael | 2040 | 4,5 | 42 | 362,5 | ||
58 | 71 | Steinle,Carsten | 2039 | SV Ahlen 1954 e. V. | 4,5 | 41 | 369,5 | |
59 | 42 | Schneider,Heiko | 2115 | Freibauer Moerlenbach-Birkenau | 4,5 | 40,5 | 373,5 | |
60 | 31 | FM | Pulito,Alberto | 2233 | 4,5 | 40 | 365,5 | |
61 | 110 | Guggenberger,Guido | 1907 | SK Tarrasch 1945 Muenchen | 4,5 | 40 | 364,5 | |
62 | 85 | Bartels,Holger | 2020 | SC Diogenes e.V. | 4,5 | 40 | 358 | |
63 | 113 | Kumthekar,Shubham | 1863 | 4,5 | 39,5 | 376 | ||
64 | 96 | Phatak Aanjaneya | 1981 | AICF | 4,5 | 39,5 | 367 | |
65 | 98 | Kroencke,Manfred | 1968 | SG Glueckstadt von 1920 | 4,5 | 39 | 361 | |
66 | 92 | WCM | Shatil,Or | 1996 | 4,5 | 38,5 | 328 | |
67 | 58 | Jahn,Peter | 2068 | Husumer SV | 4,5 | 38,5 | 303,5 | |
68 | 72 | Toenniges,Thomas | 2045 | SK Bad Schwartau | 4,5 | 38 | 364 | |
69 | 102 | Wolf,Rainer | 1945 | SC Weisse Dame Ulm | 4,5 | 36 | 346,5 | |
70 | 111 | Badenhorst,Chloe | 1906 | 4,5 | 36 | 337,5 | ||
71 | 117 | Heppert,Lars | 1834 | SK Neuburg | 4,5 | 32,5 | 336 | |
72 | 74 | Forster,Lukas | 1963 | Stuttgarter Schachfreunde 1879 | 4 | 47 | 379,5 | |
73 | 61 | Hari Charan Sai Kalluri | 2066 | Kings chess academy | 4 | 44 | 232,5 | |
74 | 32 | FM | Stojanovski,Sandi | 2225 | 7.hovedkreds | 4 | 42,5 | 374 |
75 | 118 | Vennemann,Juergen | 1835 | SC Hersbruck | 4 | 42,5 | 352 | |
76 | 77 | Weichelt,Jens | 2039 | SK Rochade Augsburg | 4 | 41 | 308,5 | |
77 | 30 | FM | De Francesco,Klaus | 2220 | SK Weilheim e.V. | 4 | 40,5 | 341 |
78 | 91 | Hehn,Hartmut | 2008 | SSG Fils Lauter | 4 | 39 | 340,5 | |
79 | 75 | FM | Behling,Robert | 2022 | SAbt TSV Haunstetten | 4 | 38 | 352 |
80 | 114 | Kobold,Julius | 1861 | SK Weilheim | 4 | 37,5 | 337 | |
81 | 88 | Lochte,Thomas | 2014 | SK Weilheim | 4 | 36,5 | 320,5 | |
82 | 39 | FM | Vogel,Robert | 2141 | SK Muenchen-Suedost | 4 | 35,5 | 323 |
83 | 69 | Bruchmann,Norbert | 2054 | SG EN-Sued | 4 | 35 | 356 | |
84 | 97 | Woestmann,Ulrich | 1952 | SV Ahlen | 4 | 33 | 329,5 | |
85 | 86 | Wimmer,Alfred | 2019 | SC Moosburg 1956 e.V. | 4 | 32,5 | 328,5 | |
86 | 17 | IM | Singer,Christoph | 2308 | FC Bayern Muenchen e.V. | 3,5 | 44 | 221 |
87 | 101 | Doeserich,Juergen | 1924 | Schwarze Pumpe Freiburg | 3,5 | 43,5 | 352 | |
88 | 87 | Kraemer,Max | 2016 | SK Caissa Augsburg | 3,5 | 43 | 348 | |
89 | 44 | Dewenter,Ulf | 2132 | SC Weisse Dame Borbeck 25 e. V. | 3,5 | 42,5 | 355 | |
90 | 60 | Quinn,John M | 2067 | Ealingg | 3,5 | 41 | 349,5 | |
91 | 82 | Pleyer,Felix | 2026 | SC Kempten 1878 | 3,5 | 41 | 345 | |
92 | 78 | Jungbluth,Michael | 2036 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3,5 | 40 | 341 | |
93 | 104 | CM | Schellmann,Frank | 1912 | DBSB | 3,5 | 38,5 | 347 |
94 | 103 | Koch,Harald | 1934 | SK Kissing | 3,5 | 38,5 | 335,5 | |
95 | 112 | Kobold,Jonathan | 1875 | SK Weilheim | 3,5 | 37,5 | 354,5 | |
96 | 59 | Stierhof,Michael | 0 | SC Bamberg | 3,5 | 37,5 | 347 | |
97 | 83 | Woerl,Richard | 2024 | SC Schwarz-Weiss Nuernberg Sued e.V. | 3,5 | 37 | 338,5 | |
98 | 84 | Roettig,Hans-Peter | 2017 | SC Viernheim 1934 e.V. | 3,5 | 36,5 | 341 | |
99 | 45 | Oberhofer,Max | 2131 | 3,5 | 36 | 344,5 | ||
100 | 90 | Gundersen,Helge | 2008 | Norwegwn | 3,5 | 35,5 | 338,5 | |
101 | 93 | Kretschel,Klaus | 1995 | SAbt TuS Fuerstenfeldbruck | 3,5 | 35,5 | 324 | |
102 | 109 | Funke,Joerg-Dietmar | 1909 | SC Naunhof | 3,5 | 35 | 296 | |
103 | 95 | Hoeller,Armin | 1924 | SK Weilheim | 3,5 | 34,5 | 309 | |
104 | 120 | Bergmann,Thomas | 1774 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3,5 | 32,5 | 316,5 | |
105 | 55 | Vossenkuhl,Joachim | 2085 | Ratinger SK 1950 | 3 | 40 | 333 | |
106 | 115 | Dornreiter,Michael | 1845 | SC Garching | 3 | 40 | 332 | |
107 | 100 | Herold,Gunther | 1948 | 3 | 38,5 | 316,5 | ||
108 | 105 | Dobierzin,Olaf | 1930 | SG Leipzig | 3 | 36 | 322,5 | |
109 | 53 | Tafertshofer,Matthias | 2075 | SK Weilheim | 3 | 36 | 255 | |
110 | 108 | Distelrath,Oliver | 1915 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3 | 34 | 327 | |
111 | 107 | Woeltge,Carsten | 1920 | SC Bonn Beuel | 3 | 34 | 310,5 | |
112 | 94 | Vormann,Dirk | 1994 | SK Meppen | 3 | 33,5 | 329,5 | |
113 | 49 | Grosser,Walter | 2121 | SV Lintorf 1947 | 3 | 33 | 331 | |
114 | 124 | Schindlbeck,Johann | 1661 | FC Bayern Muenchen e.V. | 3 | 31,5 | 338,5 | |
115 | 125 | Fleischmann,Theo | 1631 | SVG CAISSA Kassel | 3 | 29,5 | 307,5 | |
116 | 127 | Kratz,Jonathan | 1603 | 3 | 28,5 | 321 | ||
117 | 130 | Lein,Andreas | 0 | Erfurter Schachklub | 2,5 | 36 | 341,5 | |
118 | 106 | Schleich,Theodor,Dr. | 1929 | Muenchener SC 1836 e.V. | 2,5 | 34 | 333,5 | |
119 | 122 | Trinkl,Stefan | 1761 | SK Tarrasch 1945 Muenchen | 2,5 | 32 | 260,5 | |
120 | 128 | Degaudenz,Fabio | 1516 | MERANIA MERAN | 2,5 | 29 | 315,5 | |
121 | 65 | Schulte,Juergen | 2038 | 2 | 39,5 | 168 | ||
122 | 99 | Beulertz,Stefan | 1949 | SV Boenen 49 | 2 | 36 | 232 | |
123 | 123 | Nusser,Hans-Karl,Dr. | 1684 | Muenchner Schachklub 1836 | 2 | 24,5 | 303 | |
124 | 116 | Kluegel,Jan | 1836 | SV VHS Rendsburg | 1,5 | 31 | 247,5 | |
125 | 126 | Steinhart,Matthias | 1607 | DBS | 1 | 32,5 | 298,5 | |
126 | 121 | Rouditser,Benjamin | 1769 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1 | 32,5 | 225,5 | |
127 | 70 | Hornung,Hans,Dr. | 2048 | SK Klosterlechfeld | 0 | 27,5 | 49 | |
128 | 33 | FM | Rahls,Peter | 2214 | SK Zehlendorf | 0 | 27 | 0 |
129 | 129 | Grigorian,Volodia | 0 | Peiting | 0 | 26 | 0 | |
130 | 119 | Fresow,Boris | 1804 | 0 | 25,5 | 120,5 |
About us | Contact us | Terms and conditions | Privacy Policy | Chess tournaments | Chess games
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Subscribe now |